排名 头像 昵称 距离 板子 加速次速 同步率 地速 空速 滞空 日期
401 Avatar 白给 264.9708 0 8 83.16% 270.44 355.52 0.7422s 2023年01月20日 21:27
402 Avatar <3 264.891 0 6 78.00% 267.12 340.56 0.7812s 2024年08月16日 17:43
403 Avatar 时代少年团 264.8457 0 4 77.78% 267.12 321.56 0.7734s 2023年12月17日 03:55
404 Avatar 牛牛也有春天 264.7852 260 8 63.64% 268.57 343.44 0.7734s 2023年12月15日 00:03
405 Avatar Mistake. 264.7702 0 5 68.69% 269.95 321.21 0.7734s 2023年01月30日 23:21
406 Avatar (;><)/ 264.7389 0 6 78.79% 261.69 332.12 0.7734s 2023年02月20日 04:54
407 Avatar 小黑猪606 264.6978 0 7 74.75% 263.99 339.4 0.7734s 2023年10月14日 04:49
408 Avatar 达文西 264.6702 0 8 74.74% 273.14 359.03 0.7422s 2023年10月08日 10:37
409 Avatar TojoXi 264.6648 0 8 93.68% 271.83 351.62 0.7422s 2023年02月17日 07:29
410 Avatar 只想睡觉11 264.651 0 9 57.58% 264.85 330.27 0.7734s 2024年02月02日 00:55
411 Avatar LZ 264.6491 0 9 69.70% 261.31 338.1 0.7734s 2023年12月09日 23:24
412 Avatar 扇扇 264.6246 0 8 44.44% 264.78 316.99 0.7734s 2023年10月22日 23:39
413 Avatar Rex 264.6204 0 5 85.86% 271.36 335.92 0.7734s 2023年02月15日 23:35
414 Avatar 乐 乐 264.575 0 8 80.00% 273.1 361.8 0.7422s 2024年09月22日 09:41
415 Avatar 马梦雨 264.5148 192 4 45.26% 257.48 279.18 0.7422s 2023年03月17日 08:03
416 Avatar 小小灰 264.4815 224 6 74.75% 269.37 331.35 0.7734s 2024年09月20日 23:07
417 Avatar |神避| 264.4772 256 7 56.57% 274.35 323.09 0.7734s 2024年08月09日 19:22
418 Avatar xiaowan 264.3761 192 7 92.63% 259.47 331.68 0.7422s 2023年07月01日 20:27
419 Avatar viper 264.3743 0 8 75.76% 259.9 340.55 0.7734s 2024年08月09日 20:47
420 Avatar H1T 264.3246 192 7 65.66% 266.0 319.33 0.7734s 2024年08月05日 07:05