昵称 Envy
Steamid STEAM_1:0:75963089
Rating 6.56
段位 Expert
排名 No.3126
百分比 0.687%
总分 459729
常玩服务器 [7-Màu] KZTimer | 128 tick | !knife | !ws
LJ PB 270.9048
Block PB 260
加入时间 2023年04月10日 15:05
上次在线 2023年07月29日 15:16
游玩时间 0秒000
存点
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (599/933) 均分 611
T1
88 / 121
(739 avg)
T2
172 / 272
(693 avg)
T3
201 / 239
(627 avg)
T4
120 / 150
(433 avg)
T5
17 / 65
(217 avg)
T6
1 / 63
(185 avg)
T7
0 / 23
(    0 avg)
裸跳
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (215/938) 均分 433
T1
51 / 121
(555 avg)
T2
85 / 272
(489 avg)
T3
67 / 240
(303 avg)
T4
11 / 151
(265 avg)
T5
1 / 66
( 13 avg)
T6
0 / 64
(  0 avg)
T7
0 / 24
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
kz_forgotten_fix T4 04:41.336 65 517 [7-Màu] KZTimer | 128 tick | !knife | !ws 2024年01月31日 13:53
kz_pamehcilc T3 07:40.773 63 272 [7-Màu] KZTimer | 128 tick | !knife | !ws 2024年01月16日 12:36
kz_prefix_cliche T3 12:02.664 104 353 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年08月15日 23:26
kz_slide_rovod T5 11:39.414 152 235 Rikka的小小kz服 2023年07月18日 16:49
kz_mediumcastle T3 08:49.281 83 403 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年06月27日 15:28
kz_euclide_illusionary T4 07:44.695 70 631 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年06月27日 15:18
kz_azure T4 03:55.961 48 599 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年06月10日 17:22
kz_bir_dont_fix T2 00:53.156 0 333 skrdzr #2 2023年05月31日 15:05
kz_beyond_fix T3 01:06.211 12 481 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年05月31日 14:00
kz_legoland T3 14:30.172 136 479 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2023年03月29日 19:03
kz_sxb_poi T4 18:22.980 168 304 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年03月23日 17:34
kz_lionheart T6 37:04.090 633 185 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年03月23日 17:12
kz_hoist_fix T5 39:51.760 807 59 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年03月21日 19:19
kz_basics_b02 T3 00:55.680 0 674 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年03月21日 18:24
kz_atlantis_od3 T4 17:36.830 258 284 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年03月17日 14:58
kz_progressive T3 07:32.094 41 544 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年03月07日 12:42
kz_strafehop_fix T5 1:13:30.730 1090 466 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2023年03月01日 17:36
kz_okaychamp T5 06:51.125 108 512 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年02月27日 13:34
kz_birrita_fix T4 18:54.690 337 187 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2023年02月27日 13:22
kz_tangent T3 02:50.742 25 556 skrdzr #2 2023年02月26日 17:04
kz_cf_slide T3 01:33.227 1 686 skrdzr #2 2023年02月26日 16:53
kz_cf_slide T3 01:38.031 0 317 skrdzr #2 2023年02月26日 16:47
kz_insomnia_fix T4 13:42.633 249 357 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年12月27日 12:00
kz_ghat T1 01:14.086 0 768 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年11月30日 14:33
kz_pantheism_p02 T4 05:21.828 72 610 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月28日 16:47
kz_variety_fix T4 32:05.090 513 509 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月27日 17:46
kz_haste T4 02:19.289 0 480 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年11月26日 18:58
kz_loftroofs T3 08:35.703 69 540 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月19日 14:00
xc_alt_nephilim T3 03:40.773 16 712 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月19日 13:50
kz_andromeda T4 17:35.290 258 313 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月12日 16:12
kz_carpet T5 13:27.484 219 434 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月11日 21:51
kz_dank_stacks T3 13:39.664 108 591 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月11日 14:31
kz_verv3_gg T3 03:46.789 0 372 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月10日 22:58
kz_verv3_gg T3 02:38.805 13 748 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月10日 22:53
kz_reverse T4 06:59.563 71 482 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年11月07日 13:31
kz_dethroned T5 23:06.680 393 181 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2022年11月04日 19:13
kz_alfie T5 18:15.040 354 171 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2022年11月04日 18:41
kz_slide_piss T4 01:58.242 11 498 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月28日 18:00
kz_cereal T3 01:17.594 2 769 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月25日 18:31
kz_techtonic_v2_ldr T5 42:34.880 1043 124 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月25日 14:47
kz_loathe T4 08:32.891 63 546 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月24日 14:55
kz_f_salted_banana T4 15:26.805 284 186 sprKZ #2 2022年10月23日 14:11
kz_celestial T3 01:38.633 11 515 sprKZ #2 2022年10月23日 12:22
kz_green T3 01:44.984 10 717 sprKZ #2 2022年10月22日 20:49
kz_green T3 02:22.477 0 335 sprKZ #2 2022年10月22日 20:47
kz_slide_bozo T3 01:36.320 12 331 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月19日 17:48
kz_south T4 17:08.960 218 342 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月15日 21:31
kz_antharas T5 47:06.640 993 128 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月15日 15:21
kzpro_justrun_sp T3 01:27.063 0 228 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月12日 21:27
kz_alice_fix T3 05:38.383 0 88 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月12日 21:23
bkz_zephyr_v2 T3 02:06.578 9 710 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月12日 17:11
bkz_zephyr_v2 T3 02:53.820 0 292 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月12日 17:08
bkz_sahara T3 04:11.531 0 298 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月12日 16:59
kz_stepup T3 01:57.266 0 562 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月11日 18:34
kz_stepup T3 04:07.656 58 306 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月11日 18:29
kz_lovesick T3 04:59.328 94 237 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月09日 15:45
kz_bhop_lucid T4 33:50.020 463 330 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月09日 15:39
kz_civilizations T4 06:25.703 49 716 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月08日 12:18
kz_slide_isnt_kz T5 16:09.250 0 13 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月03日 18:27
kz_slide_0x7_n1m0 T4 17:03.960 0 74 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月03日 17:40
kz_slide_0x7_n1m0 T4 22:19.220 280 226 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月03日 17:22
kz_noobfort T5 23:01.780 402 157 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月02日 17:16
kz_eudora T4 06:03.961 81 572 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月01日 12:28
kz_dyd_ladderjumps T4 03:55.594 104 243 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年10月01日 11:58
kz_kzro_slidesmear T3 26:20.690 257 537 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月30日 17:17
kz_linoleum T3 08:18.664 129 556 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月30日 16:49
kz_modernvomit T5 17:36.800 468 138 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年09月26日 16:54
bkz_greed T2 01:50.180 0 589 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年09月26日 16:33
kz_bloodline T3 04:14.063 0 245 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月26日 12:12
kz_bloodline T3 02:47.656 11 705 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月26日 12:03
kz_itz_transcendent T3 04:37.805 33 403 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月25日 10:31
kz_hydromancy T3 05:57.859 57 207 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月25日 10:26
kz_emptiness T3 01:52.953 22 462 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月25日 10:15
kz_nieh T4 14:25.281 277 246 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月25日 10:06
kz_pamxul_wip T4 07:42.086 102 215 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月25日 09:49
kz_slide_wasteland T5 30:40.020 449 112 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月24日 14:48
kz_shark_gc T4 01:49.680 0 579 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月24日 13:46
kz_zoomer_fix T4 08:48.375 86 462 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月21日 18:14
kz_rompenutrias_asheglado T4 12:08.852 117 247 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月21日 16:56
kz_mushrruption_v8 T4 27:30.230 481 111 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 18:41
kz_return T4 04:01.383 20 692 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 16:49
kz_yoink T4 03:45.422 31 488 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 13:16
kz_lair T3 09:32.555 123 564 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 10:12
kz_goldentabby T3 02:05.969 0 273 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 09:59
kz_goldentabby T3 01:48.805 16 493 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 09:57
kz_dust T3 03:12.891 38 366 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 09:53
kz_burnished T3 01:50.453 0 121 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 09:45
kz_burnished T3 03:07.891 37 278 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 09:42
kz_bored T3 10:15.953 111 504 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月20日 09:27
kz_mandelbrot T4 05:09.250 68 615 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月19日 17:15
kz_free_ahful T4 17:35.220 351 156 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月19日 17:04
kz_autumn_valley_fix T3 01:18.906 7 736 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月19日 16:41
kz_yes T3 04:07.047 29 490 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月19日 13:30
kz_slide_vaahtera T4 05:30.391 71 477 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月18日 17:36
kz_dontjump T4 10:20.859 116 353 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月18日 14:34
kz_chopchop T4 22:34.340 269 279 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月18日 13:58
kz_betapmaps T4 23:33.840 225 275 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月18日 13:29
kz_shark_gc T4 02:04.938 11 691 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月18日 12:50
kz_slide_pisauva T4 08:11.406 93 324 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月16日 16:25
kz_atelectasis_sct T4 02:32.781 12 549 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月16日 15:33
kz_dryness T2 05:22.422 29 664 sprKZ #2 2022年09月15日 12:34
kz_chillin T3 02:22.414 13 587 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月15日 07:36
kz_slide_piss T4 04:50.461 0 32 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月15日 07:30
kz_demonhours T4 07:01.664 146 249 sprKZ #2 2022年09月14日 07:34
kz_slide_kissa T3 01:43.594 0 365 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月14日 03:30
kz_slide_kissa T3 01:50.102 6 707 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月14日 03:28
kz_skybridge T3 04:42.766 63 588 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月14日 03:13
kz_bigcastle T3 08:12.031 98 496 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月13日 11:05
kz_scum T4 04:00.102 0 52 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月12日 11:57
kz_scum T4 02:57.469 14 444 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月12日 11:51
kz_kiwi_lars T4 12:58.422 219 212 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月12日 10:55
kz_flabbergast T4 05:51.070 104 243 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月12日 10:08
bkz_evanstep T4 08:30.695 116 395 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月12日 09:32
kz_slide_leto T3 04:38.625 0 81 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月11日 19:54
kz_slide_leto T3 02:22.453 18 624 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月11日 19:49
kz_surf_blue T4 04:17.172 66 234 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月11日 19:17
kz_heaven_od T4 18:56.650 216 187 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月11日 19:09
kz_antimony T4 20:17.360 329 302 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年09月10日 01:02
kz_everything T4 09:54.289 127 368 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年08月11日 18:15
kz_simplejourney T4 09:59.328 74 581 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2022年08月10日 21:08
kz_slide_concrete T4 18:49.230 254 115 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年08月05日 18:44
kz_oasis T3 03:05.227 8 760 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年08月05日 18:19
kz_tron_global T3 04:19.391 45 680 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2022年08月05日 18:01
kz_ladderhell_fix T4 08:01.477 148 489 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年08月02日 00:01
kz_slide_isnt_kz T5 08:38.875 86 256 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2022年08月01日 17:02
kz_lust T2 01:17.617 2 740 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2022年08月01日 16:12
kz_slide_dydanhomon T4 13:06.000 195 253 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年07月31日 23:59
kz_retreat T2 05:01.813 64 454 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年07月21日 16:55
kz_nix_od T5 12:24.109 175 278 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2022年07月20日 21:02
kz_ladderdespair T5 53:34.840 1489 78 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年07月10日 16:00
kz_alfama T2 01:09.438 20 648 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2022年06月05日 19:08
kz_8b1_brickngrass T1 03:57.461 0 684 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年06月02日 22:00
kz_chunky_peanut_butter T2 02:13.516 8 758 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年05月31日 18:14
kz_ladderall T4 10:58.703 207 416 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月25日 22:48
kz_strun_mq T3 04:38.414 49 698 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月25日 18:30
kz_gloom T4 13:06.609 286 315 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月23日 20:33
kz_microwave T3 01:19.633 2 781 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月23日 18:45
kz_sloth T1 01:52.695 7 608 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月23日 18:22
kz_gitgud_final T4 36:11.310 450 313 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月22日 21:58
kz_baxter T1 00:48.852 1 766 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月22日 16:28
kz_nebula T3 06:48.477 61 334 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月22日 13:57
kz_dzy_reach_v2 T3 03:31.656 21 618 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月16日 14:31
kz_11342 T1 02:18.516 7 751 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月16日 14:15
kz_difficultas_discendi T3 01:56.430 5 678 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月14日 17:37
kz_victoria T2 01:02.586 0 389 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月12日 15:02
kz_victoria T2 01:12.172 4 678 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年05月12日 15:00
kz_blockhardy2k T3 04:48.641 39 276 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月27日 14:21
kz_moonlight T3 05:07.852 24 746 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月25日 21:31
kz_experiment T2 03:15.047 29 639 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月20日 17:59
kz_halicarnassus_fs T3 05:23.008 31 659 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月20日 13:12
kz_tq T3 05:39.797 20 643 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月17日 20:39
kz_tq T3 11:48.172 0 125 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月17日 20:31
kz_invision T3 15:32.367 180 416 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月17日 17:06
kz_leto_v2 T1 01:22.297 0 557 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月17日 15:45
kz_leto_v2 T1 01:23.102 3 749 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月17日 15:33
kz_motivated T3 05:33.430 55 590 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月09日 17:47
kz_whereyoufrom T2 06:47.938 59 271 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月08日 19:53
kz_sunstone T2 03:32.141 18 601 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月08日 19:45
kz_kzra_coast T3 09:46.297 93 441 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月07日 22:08
kz_sp1_kansopyon T2 01:44.859 2 551 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月07日 13:52
kz_opus T2 04:30.805 52 419 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月05日 15:00
bkz_chillhop_go T2 01:03.930 0 771 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月05日 14:51
kz_johndoe T2 00:49.516 1 758 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月05日 14:37
kz_johndoe T2 00:46.664 0 635 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月05日 13:38
kz_maya T3 08:17.016 55 375 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月02日 22:49
kz_refuge T3 02:33.680 27 697 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月02日 20:40
kz_arcadium T3 02:12.836 5 751 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月02日 16:01
kz_cartooncastle_go T1 00:31.133 0 765 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月02日 15:20
kz_highland T2 02:40.813 6 749 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月02日 14:06
kz_module T4 02:01.234 20 671 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月01日 17:17
kz_floatingislands T2 07:06.164 0 219 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月01日 16:10
kz_floatingislands T2 04:31.836 14 736 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年04月01日 16:02
kz_gfy_final T4 02:26.258 31 629 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月31日 18:34
kz_dakow T1 00:31.625 0 632 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月31日 18:09
kz_souljaboy T2 00:59.391 1 764 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月30日 16:56
kz_souljaboy T2 00:59.875 0 457 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月30日 16:45
kz_bombu T3 01:59.641 4 761 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月30日 16:00
kz_ghat T1 01:17.867 1 745 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月27日 12:06
kz_2fast T3 01:39.758 0 270 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月27日 11:53
kz_winterize T4 11:01.750 85 667 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月26日 12:45
kz_bounce T4 03:41.719 45 631 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月23日 16:02
kz_duality_v2 T3 04:56.125 30 725 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月23日 10:53
kz_bhop_sakura T3 07:31.117 75 639 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月22日 12:45
kz_allure T3 12:07.727 86 400 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月21日 07:55
kz_bluuu T4 14:43.016 286 162 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月21日 07:22
kz_bhop_zenith T4 10:02.141 105 537 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月21日 07:01
kz_beanguy_v2 T1 01:29.508 0 456 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月21日 05:50
kz_beanguy_v2 T1 01:39.328 7 521 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月21日 05:43
kz_toonrun_final T2 06:45.156 25 732 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月20日 08:27
kz_slide_or_dont T3 00:46.953 0 624 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月20日 08:09
kz_slide_or_dont T3 00:49.352 1 763 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月20日 08:06
kz_slide_koira T3 00:58.992 0 381 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月20日 07:07
kz_slide_pallokala T3 02:42.609 0 229 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月20日 06:46
kz_slide_pallokala T3 03:07.023 30 498 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月20日 06:28
kz_how2slide_fix T3 03:10.180 0 498 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月20日 06:17
kz_how2slide_fix T3 03:10.188 8 688 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月20日 06:13
kz_kiwionerous T2 01:54.117 14 519 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月20日 05:59
kz_alouette_fix T2 08:42.641 71 605 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月19日 10:22
kz_surf_kim_hana_gl T4 01:59.852 0 509 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月18日 11:43
kz_aaaa T4 03:35.758 39 655 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月18日 11:14
kz_cg_lighthops T3 02:28.281 7 745 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月18日 05:59
kz_envy T4 04:42.281 70 475 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年03月17日 02:56
kz_fastmap T1 01:12.852 3 770 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月16日 09:26
kz_luv_less T4 12:41.281 197 372 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2022年03月15日 06:39
kz_piranha T1 00:54.727 3 743 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月14日 01:10
kz_moorish T2 01:04.500 4 731 Private GOKZ Server //sv_allowupload 1 if can't connect// 2022年03月13日 04:19
kz_2fast T3 01:23.055 3 714 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2021年09月06日 11:15
kz_railings T3 03:06.680 28 707 ★ GasterGaming ~ GOKZ Climb [SEA] - !ws !knife !store 2021年09月06日 09:57
kz_erbajerb T2 03:23.430 16 513 [7-Màu] KZTimer | 128 tick | !knife | !ws 2021年06月15日 12:52
kz_xmas2020 T2 01:52.320 0 543 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2021年04月15日 16:55
kz_xmas2020 T2 01:55.289 5 736 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2021年04月15日 16:53
kz_hammer T3 02:01.020 11 717 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2021年04月13日 17:59
kz_gfy_strawberry_ T4 13:57.992 455 206 [7-Màu] KZTimer | 128 tick | !knife | !ws 2021年04月07日 15:02
kz_ziggurath_final T4 11:08.482 130 518 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2021年04月06日 14:04
kz_bir_dont_fix T2 01:07.016 5 580 ZeddY^'s KZ CLIMB | !ws !knife !gloves | Asia | 128 Tick 2021年04月04日 17:23
kz_cg_brick_rmk T3 02:51.844 8 754 [7-Màu] KZTimer | 128 tick | !knife | !ws 2021年03月25日 12:21
