昵称 彩虹牛牛♪
Steamid STEAM_1:0:453019851
Rating 6.89
段位 Expert
排名 No.365
百分比 1.994%
总分 179866
常玩服务器 xikz Q群498823583
LJ PB 245.9443
Block PB 232
加入时间 2024年05月01日 23:18
上次在线 2024年06月22日 16:50
游玩时间 5小时8分53秒000
存点
🥇0 🥈0 🥉6 完成 (348/531) 均分 409
T1
30 / 32
(622 avg)
T2
93 / 103
(509 avg)
T3
80 / 118
(414 avg)
T4
67 / 109
(312 avg)
T5
24 / 66
(210 avg)
T6
11 / 49
(190 avg)
T7
1 / 54
(    6 avg)
裸跳
🥇0 🥈1 🥉2 完成 (104/531) 均分 359
T1
26 / 32
(402 avg)
T2
40 / 103
(314 avg)
T3
18 / 118
(410 avg)
T4
6 / 109
(408 avg)
T5
1 / 66
(197 avg)
T6
0 / 49
(  0 avg)
T7
0 / 54
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
kz_bhop_monsterjam T2 15:10.250 44 481 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 11:12
kz_akrh_warehouse_v3 T2 06:54.086 25 561 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 04:12
xc_karo4 T3 08:01.367 72 452 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 03:56
xc_skycastle T2 03:06.984 11 551 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 03:28
kz_sp1_greyhollowrock T2 04:02.680 25 547 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 03:20
kz_lookout T2 03:41.906 35 800 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 02:19
kz_hb_3kliksphilip T1 04:05.992 0 399 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 02:05
kz_hb_3kliksphilip T1 03:36.758 5 582 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 01:59
kz_gigablock_go T1 06:54.773 0 912 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 01:40
kz_caulis_v2 T1 04:37.609 0 804 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 01:14
kz_caulis_v2 T1 04:01.250 8 654 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 01:09
kz_kzro_yaruna T1 01:52.453 0 491 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 00:37
kz_kzro_yaruna T1 01:52.563 1 800 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 00:33
kz_delphinium T1 01:16.000 1 756 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月30日 23:26
kz_delphinium T1 01:16.758 0 592 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月30日 23:24
vnl_whiterun T1 01:51.219 0 177 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月30日 23:13
kz_j2s_cupblock_go_fix2 T2 03:56.203 0 602 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月29日 21:59
kz_j2s_cupblock_go_fix2 T2 03:56.586 23 678 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月29日 21:29
kz_toonadventure_go T2 18:09.200 206 472 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 23:19
kz_nassau T2 04:01.984 33 486 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 18:47
kz_bing T2 02:49.938 22 307 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 11:05
kz_tranquillity T2 06:12.508 113 153 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 10:55
kz_xmas2022 T2 01:54.109 5 411 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 10:07
xc_supermario_go_gfix T2 11:17.313 43 479 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 09:41
kz_sp1_shouryokou T2 09:22.625 117 351 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 09:15
kz_stepblock T3 11:55.727 247 141 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 03:44
kz_acores T2 03:35.281 55 263 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 02:00
kz_pollution T3 17:10.690 197 339 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 01:16
kz_gigablock_go T1 06:28.188 27 758 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月23日 23:31
kz_skytower T2 19:08.240 104 474 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月23日 22:38
kz_dungeon T2 07:03.609 109 267 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月23日 20:37
kz_otakuroom T3 22:18.520 144 523 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月22日 21:12
kz_colors_v2 T3 2:05:30.960 2967 447 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月21日 22:24
kz_kzro_2boxes1room T1 02:23.094 0 314 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月20日 22:00
kz_comp_2022 T2 03:32.414 65 358 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月18日 03:15
kz_duality_v2 T3 2:09:41.400 2832 186 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月18日 03:02
bkz_measure T2 12:15.258 94 264 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月17日 18:09
kz_carp_v2 T2 01:39.141 0 366 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月16日 21:50
kz_carp_v2 T2 01:23.836 3 708 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月16日 21:21
kz_silk T2 01:48.141 6 635 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月15日 22:45
kz_frenzy T2 03:16.359 39 278 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月15日 22:14
kz_autobadges T1 01:41.555 28 398 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月15日 21:34
kz_beanguy_v2 T1 03:19.633 36 315 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月15日 21:12
kz_phamous T1 02:58.773 3 748 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月15日 20:50
kz_phamous T1 02:59.961 0 610 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月15日 20:37
kz_stuff_final T2 01:37.680 11 543 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月10日 21:54
kz_8b1_brickngrass T1 04:57.922 19 586 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月09日 20:55
kz_cartooncastle_go T1 00:41.383 1 730 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月09日 20:39
kz_cartooncastle_go T1 00:41.656 0 548 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月09日 20:36
kz_cybersand T1 02:43.867 8 626 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月07日 22:28
kz_dark_fury T1 04:10.336 0 804 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月07日 22:16
kz_dark_fury T1 04:03.438 13 607 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月07日 21:51
kz_fastmap T1 03:32.883 56 221 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月07日 21:30
kz_kzra_suhu T1 01:21.297 1 780 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月07日 21:14
kz_kzra_suhu T1 01:20.328 0 542 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月07日 21:11
kz_janpu_final_fix T1 05:45.789 55 371 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月04日 02:03
kz_peak_global T2 08:38.641 39 579 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月04日 01:30
kz_adv_cursedjourney T3 2:00:35.190 1866 121 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月03日 20:40
kz_exps_cursedjourney T3 2:19:38.700 2503 98 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月03日 16:08
kz_kzro_2boxes1room T1 02:31.383 5 470 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月03日 04:31
kz_kzro_smallcanyon T1 02:07.211 16 327 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月03日 04:25
kz_kzro_speedcavescape T1 08:52.555 0 439 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月03日 04:19
kz_kzro_speedcavescape T1 07:29.039 26 620 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月03日 03:54
kz_littlerock_v2 T1 03:33.781 15 736 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月03日 03:25
kz_mac T1 01:52.563 11 504 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月03日 02:49
kz_prolific T1 01:47.445 0 529 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月03日 02:43
kz_glide T2 07:21.633 24 198 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 23:41
bkz_bonus_z1 T2 04:12.500 0 515 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 21:49
kz_simplicity_v2 T1 05:19.781 19 663 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 20:49
kz_tomb_fix T1 00:46.203 1 737 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 20:36
kz_bridge17_fix T2 10:22.250 0 136 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 20:21
kz_bhop_lj T2 3:21:31.900 4715 152 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 00:24
kz_kzra_oddland T1 02:27.703 2 801 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月30日 20:18
kz_kzra_oddland T1 02:38.492 0 416 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月30日 20:04
kz_morebricks_msq T1 03:14.109 24 336 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 10:44
kz_natureblock_scte T1 02:12.469 0 220 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 09:42
kz_natureblock_scte T1 01:54.359 9 538 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 09:33
kz_prolific T1 01:47.906 1 720 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 09:00
kz_lego T2 02:16.227 10 481 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 08:26
kz_chunky_peanut_butter T2 05:54.344 95 258 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 07:02
kz_7in1 T2 19:12.690 128 365 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月27日 19:42
kz_cellblock_go2 T1 05:18.313 0 342 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月27日 04:18
kz_cellblock_go2 T1 04:11.859 18 661 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月27日 04:09
kz_sp1_kyuubisroom T1 01:35.695 0 167 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月23日 22:46
kz_sp1_kyuubisroom T1 01:35.430 5 485 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月23日 22:42
xc_cliffjump_fix T1 02:43.117 10 595 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月23日 22:36
kz_tradeblock_go T1 03:53.258 0 605 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月23日 21:44
kz_tradeblock_go T1 03:19.234 12 741 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月23日 21:34
kz_hb_fyksen T2 11:56.383 73 675 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月21日 02:22
kz_xmas2009 T1 01:38.516 4 697 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 23:32
kz_xmas2009 T1 01:46.063 0 541 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 23:27
kz_za_tileblock T1 12:44.133 322 61 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 22:31
kz_smb T1 01:31.969 0 159 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 22:07
kz_smb T1 01:35.008 3 467 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 22:05
kz_something T1 00:48.766 0 257 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 22:01
kz_something T1 00:54.469 2 470 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 21:56
kz_rush2suck T1 02:08.414 5 830 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 21:50
kz_rush2suck T1 02:09.477 0 797 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 21:41
kz_huber T1 02:36.750 6 611 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 20:38
kz_kzro_beknowater T1 03:31.578 9 540 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 06:32
kz_lmn T1 01:22.391 0 340 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 06:19
kz_lmn T1 01:22.664 1 487 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 06:18
kz_warehouse T2 06:05.461 55 462 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 06:06
vnl_simplebrickrooms T5 2:59:20.200 5055 31 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月20日 05:08
kz_kzro_chairs T4 06:16.070 75 702 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月20日 01:34
vnl_undefined T3 05:06.836 49 388 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月17日 22:52
vnl_slidegarden T3 03:16.648 17 633 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月17日 22:35
kz_sanctuary T1 09:02.406 31 709 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月17日 22:16
kz_megabhop_v2 T1 01:14.508 2 620 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月17日 21:37
kz_layercake T1 02:35.313 10 585 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月17日 21:24
kz_kzro_mountainsein T2 07:49.063 37 475 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月17日 21:13
kz_ghs T1 04:01.047 13 680 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月17日 20:30
kz_woodstock_v2 T1 02:31.250 0 272 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月14日 19:06
kz_woodstock_v2 T1 02:14.406 6 546 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月14日 18:58
kz_lair T3 1:17:20.970 1945 88 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月14日 17:33
kz_lego_two_redux_v3 T3 07:34.023 63 249 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月14日 15:32
kz_weebfactory_censored T2 01:25.406 2 728 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月29日 23:05
kz_weebfactory_censored T2 01:31.797 0 509 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月29日 22:58
kz_kzra_undercastle T2 14:43.617 29 710 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月25日 13:01
kz_rocks_global T1 04:36.633 35 403 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月25日 12:10
vnl_ll_nuke T2 02:04.422 35 230 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月25日 09:42
kz_genesis T2 02:20.883 0 333 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月25日 07:47
kz_genesis T2 02:15.219 6 620 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月25日 07:15
kz_pianoclimb_go T2 04:17.453 40 386 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月25日 07:05
kz_owtetad T1 01:58.063 1 487 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月24日 08:46
kz_hypothermia T2 05:52.922 61 262 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月24日 07:00
kz_j2s_tetris_go T2 07:35.078 43 711 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月24日 06:13
kz_kzro_shima_v2 T1 06:24.531 13 671 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月16日 23:47
kz_kiwitown T2 11:55.266 58 642 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月16日 22:50
vnl_invasion T4 15:19.203 345 374 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2024年02月16日 21:40
kz_twiivo T2 02:09.031 6 592 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月16日 18:40
kz_twiivo T2 02:15.836 0 577 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月16日 18:37
kz_psyk T2 16:19.594 335 123 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月13日 07:38
kz_lavablock_global T3 08:42.398 112 687 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月12日 11:10
kz_rumzor T2 14:45.555 187 235 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月12日 08:39
kz_boomblock T1 04:39.961 0 441 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月12日 07:33
kz_boomblock T1 04:03.742 21 608 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月12日 06:54
kz_dale T1 00:48.500 1 754 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月11日 02:31
kz_dale T1 00:48.211 0 535 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月11日 02:28
kz_giantbean T1 03:30.836 17 660 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月11日 02:15
kz_giantbean T1 03:36.789 0 371 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月11日 02:08
kz_experiment T2 04:25.750 44 410 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 16:24
kz_experiment T2 06:18.273 0 197 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 15:57
bkz_zephyr_v2 T3 10:31.023 132 307 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 15:06
kz_haki_v2 T1 13:30.992 0 673 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 14:13
kz_haki_v2 T1 12:35.750 40 600 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 13:09
kz_j2s_westbl0ck T1 05:10.008 0 155 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 12:44
kz_j2s_westbl0ck T1 04:09.328 6 570 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 12:36
kz_xmas2020 T2 04:10.336 18 277 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 10:30
kz_asteroid_field_go T2 15:11.281 145 352 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 06:29
kz_matilda_np T2 05:09.992 40 440 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 06:09
kz_crysis T3 08:53.969 120 393 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月09日 16:33
kz_pixelrun_v2 T3 03:09.875 33 453 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月09日 16:03
kz_christmas_fix T2 10:32.141 0 385 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月09日 14:48
kz_sqrdsucks T2 06:59.375 66 365 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月07日 00:01
kz_sp1_redbrickbhop T2 04:19.828 0 744 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月02日 22:29
kz_sp1_redbrickbhop T2 05:09.648 16 662 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月02日 22:25
kz_excape T3 22:12.250 480 105 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月01日 01:11
bkz_volcanohop T2 02:26.336 1 660 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月31日 22:55
bkz_volcanohop T2 02:19.234 0 529 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月31日 22:40
kz_blocks2006 T1 01:50.406 0 526 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月31日 22:23
kz_blocks2006 T1 02:21.805 19 274 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月31日 21:58
kz_ghat T1 01:33.992 1 714 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月28日 14:07
kz_ghat T1 01:35.234 0 513 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月28日 14:01
bkz_goldbhop_v2go T2 03:43.641 0 650 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月28日 12:53
kz_kzro_gohome T2 08:02.898 25 397 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月28日 11:21
kz_11735 T1 02:34.813 0 366 Xnet GOKZ 02 2024年01月27日 07:58
kz_ehcivec T2 02:59.477 13 641 Xnet GOKZ 02 2024年01月20日 04:31
kz_ehcivec T2 03:26.234 0 401 Xnet GOKZ 02 2024年01月20日 04:25
kz_violet_fix T1 02:24.430 14 557 Xnet GOKZ 02 2023年12月31日 21:08
kz_after_agitation_easy_fix T2 13:52.430 76 608 Xnet GOKZ 02 2023年12月23日 19:27
kz_waterhole T3 19:08.220 308 88 Xnet GOKZ 02 2023年12月23日 18:49
kz_fas2map T2 01:44.328 3 598 Xnet GOKZ 02 2023年12月16日 04:59
kz_complex T2 16:41.780 71 686 Xnet GOKZ 02 2023年12月16日 04:49
kz_holyspace T3 05:17.477 73 386 Xnet GOKZ 02 2023年12月16日 04:06
xc_dtt_nasty_go T1 01:48.727 0 713 Xnet GOKZ 02 2023年12月16日 00:42
xc_dtt_nasty_go T1 01:49.141 1 682 Xnet GOKZ 02 2023年12月16日 00:39
kz_kzra_shortclimb_v2 T1 03:13.180 0 363 5EPLAY KZ SERVER 2023年12月08日 23:17
kz_pharos_fix T1 02:45.305 0 355 Xnet GOKZ 02 2023年12月02日 23:00
kz_pharos_fix T1 02:32.547 16 372 Xnet GOKZ 02 2023年12月02日 22:48
kz_sandstone_mq T1 01:31.242 7 571 Xnet GOKZ 02 2023年12月02日 01:01
kz_serenity T2 02:41.570 23 458 fys kreedz climb #1 2023年11月11日 23:13
kz_bhop_watertemple T2 03:41.688 0 372 Xnet GOKZ 02 2023年11月11日 21:54
kz_fikablock T1 05:35.938 0 221 Xnet GOKZ 02 2023年11月11日 18:15
kz_railings T3 05:10.711 52 412 fys kreedz bkz #2 2023年10月29日 18:21
kz_kzro_basalt T2 04:12.750 0 230 xikz Q群498823583 2023年10月29日 17:48
kz_kzro_basalt T2 03:53.688 1 645 xikz Q群498823583 2023年10月29日 17:35
kz_kzro_fastcliff T1 02:40.078 6 558 xikz Q群498823583 2023年10月29日 17:11
kz_kzro_fastcliff T1 02:43.469 0 217 xikz Q群498823583 2023年10月29日 17:06
kz_kohze_sucks T2 01:50.977 12 503 xikz Q群498823583 2023年10月29日 16:26
kz_catalyst_gfix T3 1:13:21.380 1056 27 xikz Q群498823583 2023年10月28日 17:51
bkz_lewlysex T2 14:12.695 270 60 xikz Q群498823583 2023年10月22日 21:42
kz_kzro_cryscosrun T2 07:06.297 21 612 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年10月21日 00:50
kz_sandyhill_hoc T3 11:04.953 110 336 xikz Q群498823583 2023年10月15日 02:21
bkz_dydhop T2 1:08:25.180 0 110 xikz Q群498823583 2023年10月15日 01:29
bkz_dydhop T2 1:05:48.890 406 86 xikz Q群498823583 2023年10月15日 00:15
kz_kzro_greybrickbhop T2 03:05.125 10 531 xikz Q群498823583 2023年10月02日 12:23
kz_kzro_greybrickbhop T2 03:17.945 0 360 xikz Q群498823583 2023年10月02日 12:02
kz_glow T2 06:58.523 75 197 xikz Q群498823583 2023年09月23日 06:00
kz_shaft_fix T2 05:47.703 45 321 xikz Q群498823583 2023年09月23日 04:55
kz_nature_remaster T1 02:25.773 0 205 xikz Q群498823583 2023年09月15日 21:31
kz_nature_remaster T1 02:27.406 10 448 xikz Q群498823583 2023年09月15日 20:51
bkz_levite_v2 T2 23:27.710 335 49 xikz Q群498823583 2023年09月10日 09:41
kz_edifice T3 04:38.953 31 505 Xnet GOKZ 02 2023年09月10日 02:16
kz_kzro_justgrab T1 03:38.836 0 194 KZ#1 2023年09月08日 11:35
kz_kzro_justgrab T1 04:40.000 39 164 KZ#1 2023年09月08日 11:31
bkz_goldbhop_v2go T2 04:22.328 17 526 Xnet GOKZ 02 2023年09月03日 05:41
kz_yes T3 1:56:44.080 1556 8 xikz Q群498823583 2023年09月02日 16:00
kz_leto_v2 T1 01:48.641 4 630 xikz Q群498823583 2023年09月02日 12:20
kz_leto_v2 T1 01:48.461 0 482 xikz Q群498823583 2023年09月02日 02:43
kz_dvn_dull T2 04:01.898 44 216 xikz Q群498823583 2023年09月01日 22:03
kz_lovesick T3 10:44.625 255 123 xikz Q群498823583 2023年09月01日 21:32
kz_cliffhanger_go_global T1 04:37.555 17 823 xikz Q群498823583 2023年09月01日 20:59
kz_cliffhanger_go_global T1 05:20.766 0 742 xikz Q群498823583 2023年09月01日 20:44
bkz_itz_h25l T2 04:08.164 0 172 Xnet GOKZ 02 2023年08月31日 22:39
bkz_greed T2 08:45.414 46 142 xikz Q群498823583 2023年08月30日 23:04
kz_11735 T1 02:30.570 8 648 xikz Q群498823583 2023年08月30日 21:37
kz_igneous T2 04:18.242 0 143 xikz Q群498823583 2023年08月30日 21:12
kz_igneous T2 03:09.469 8 453 xikz Q群498823583 2023年08月30日 20:59
kz_kzro_brickstgrass_v2 T2 04:20.961 10 593 xikz Q群498823583 2023年08月30日 20:48
kz_kzro_brickstgrass_v2 T2 06:53.133 0 193 xikz Q群498823583 2023年08月30日 20:35
kz_kzro_whiterock T2 03:55.813 32 383 xikz Q群498823583 2023年08月26日 19:51
bkz_chillhop_go T2 01:31.813 0 491 xikz Q群498823583 2023年08月25日 21:40
kz_beyond_fix T3 1:55:35.580 2844 6 xikz Q群498823583 2023年08月24日 00:46
kz_woodstonegrass_final T2 06:12.227 0 118 xikz Q群498823583 2023年08月23日 22:26
kz_woodstonegrass_final T2 03:04.703 13 542 xikz Q群498823583 2023年08月23日 22:01
kz_plains T2 02:06.047 0 305 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年08月23日 21:30
kz_glassesospa_v1 T2 04:47.742 28 464 Xnet GOKZ 02 2023年08月20日 14:52
bkz_goldbhop_csgo T2 02:05.984 0 651 xikz Q群498823583 2023年08月19日 19:59
bkz_goldbhop_csgo T2 02:09.703 3 622 xikz Q群498823583 2023年08月19日 19:41
kz_slide_bozo T3 38:50.660 645 47 xikz Q群498823583 2023年08月19日 18:27
kz_sp1_castaway T2 08:07.867 141 192 xikz Q群498823583 2023年08月17日 23:19
kz_canyon T2 05:50.531 33 324 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年08月17日 22:06
kz_eilrahc T2 02:09.898 8 584 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年08月17日 21:46
kz_prima T2 03:00.008 6 518 xikz Q群498823583 2023年08月12日 23:39
kz_flying_rabbits T1 01:48.469 6 524 xikz Q群498823583 2023年08月12日 22:10
kz_flying_rabbits T1 02:02.164 0 235 xikz Q群498823583 2023年08月12日 22:04
kz_fikablock T1 04:43.797 33 420 xikz Q群498823583 2023年08月12日 22:00
kz_communityblock T2 1:46:03.940 1817 505 xikz Q群498823583 2023年08月12日 21:40
kz_ea_beneath T1 03:57.344 0 214 xikz Q群498823583 2023年08月12日 19:52
kz_ea_beneath T1 03:24.789 14 566 xikz Q群498823583 2023年08月12日 19:45
kz_cranking_the_hog T1 03:16.148 0 131 xikz Q群498823583 2023年08月12日 19:23
kz_cranking_the_hog T1 02:35.055 16 392 xikz Q群498823583 2023年08月12日 19:20
kz_baxter T1 01:29.797 14 497 xikz Q群498823583 2023年08月12日 18:26
kz_4u_nature T2 04:56.352 41 337 xikz Q群498823583 2023年08月12日 18:06
kz_vnl_crimstmas T3 1:31:08.640 1697 21 xikz Q群498823583 2023年08月11日 23:57
kz_moorish T2 01:41.156 11 364 xikz Q群498823583 2023年08月09日 21:43
vnl_cat T4 07:13.195 113 317 xikz Q群498823583 2023年08月09日 21:20
vnl_caverun T4 00:57.750 0 307 xikz Q群498823583 2023年08月09日 20:59
vnl_caverun T4 00:54.156 2 842 xikz Q群498823583 2023年08月09日 20:49
kz_kiwimirific T1 00:49.555 0 106 xikz Q群498823583 2023年08月07日 19:44
kz_kiwimirific T1 00:47.891 1 668 xikz Q群498823583 2023年08月07日 19:43
kz_phaztec T1 02:31.047 0 482 xikz Q群498823583 2023年08月06日 17:08
kz_phaztec T1 02:39.102 9 625 xikz Q群498823583 2023年08月06日 17:02
kz_nuclear T2 05:14.734 29 245 xikz Q群498823583 2023年08月06日 16:47
xc_minecraft3_global T2 13:44.484 296 299 xikz Q群498823583 2023年08月06日 16:14
kz_kzra_stonebhop T2 05:28.813 0 205 xikz Q群498823583 2023年08月06日 15:20
kz_kzra_stonebhop T2 05:02.398 8 384 xikz Q群498823583 2023年08月06日 14:57
kz_2seasons_spring_final T3 09:43.492 65 579 xikz Q群498823583 2023年08月06日 14:29
kz_apiisnotresponding T1 01:44.914 3 466 xikz Q群498823583 2023年08月06日 13:53
kz_final_ascension T2 06:20.258 59 234 Xnet GOKZ 02 2023年08月06日 13:24
kz_castlehops_v3 T2 09:55.883 95 331 xikz Q群498823583 2023年08月06日 03:38
kz_cajou T2 05:17.453 73 225 xikz Q群498823583 2023年08月05日 11:20
