昵称 彩虹牛牛♪
Steamid STEAM_1:0:453019851
Rating 6.23
段位 Expert
排名 No.4811
百分比 1.057%
总分 205590
常玩服务器 HIME CSGO KZ T1-T3
LJ PB 274.1368
Block PB 260
加入时间 2024年05月01日 23:18
上次在线 2024年06月22日 16:50
游玩时间 5小时8分53秒000
存点
🥇0 🥈0 🥉1 完成 (354/933) 均分 489
T1
74 / 121
(608 avg)
T2
91 / 272
(592 avg)
T3
111 / 239
(469 avg)
T4
66 / 150
(314 avg)
T5
11 / 65
(129 avg)
T6
1 / 63
(    7 avg)
T7
0 / 23
(    0 avg)
裸跳
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (76/938) 均分 424
T1
35 / 121
(413 avg)
T2
25 / 272
(446 avg)
T3
13 / 240
(445 avg)
T4
3 / 151
(282 avg)
T5
0 / 66
(  0 avg)
T6
0 / 64
(  0 avg)
T7
0 / 24
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
kz_bhop_proxy_null T3 17:10.200 134 609 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 20:31
kz_kzro_yaruna T1 01:37.164 1 758 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 00:50
kz_kzro_yaruna T1 01:35.555 0 669 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 00:43
kz_burnished T3 02:27.273 0 74 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 00:21
kz_burnished T3 01:06.586 3 709 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月30日 23:56
kz_nightcastle T4 03:15.414 41 560 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 22:28
kz_colors_v2 T3 31:35.700 324 467 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 19:46
kz_bionic T3 09:13.984 56 457 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 02:33
kz_acores T2 01:54.938 20 531 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 02:03
kz_pollution T3 05:06.508 0 480 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月24日 01:33
kz_gigablock_go T1 06:24.398 0 634 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月23日 23:49
kz_kzro_2boxes1room T1 01:56.914 6 557 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月20日 22:06
kz_comp_2022 T2 01:33.758 7 709 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月18日 03:37
kz_shark_gc T4 02:33.867 0 415 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年08月18日 00:34
kz_shark_gc T4 02:48.344 21 521 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年08月18日 00:21
kz_gfy_blueberry T4 04:15.414 90 539 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年08月18日 00:10
bkz_lewlysex T2 01:29.516 0 516 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月17日 17:51
bkz_lewlysex T2 01:34.563 2 636 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月17日 17:47
kz_sp1_inverseblocks T2 05:42.531 73 674 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月16日 22:36
kz_carp_v2 T2 01:14.266 5 744 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月16日 21:56
kz_sp1_behold T3 06:58.477 117 406 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月15日 21:02
kz_gary T2 03:49.570 22 701 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月10日 09:08
kz_cartooncastle_go T1 00:33.914 1 761 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月09日 20:33
kz_cartooncastle_go T1 00:33.961 0 695 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月09日 20:30
kz_nieh T4 33:40.840 682 75 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年08月04日 01:09
kz_gluttony T4 1:11:40.370 1477 238 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年08月03日 06:15
kz_glide T2 01:56.977 3 595 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 23:08
bkz_bonus_z1 T2 02:39.484 0 742 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 22:00
bkz_bonus_z1 T2 02:42.977 3 762 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 21:58
kz_simplicity_v2 T1 04:11.094 11 746 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 21:00
kz_bridge17_fix T2 04:02.289 20 715 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月31日 20:26
kz_kzra_oddland T1 02:08.258 2 779 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月30日 20:14
kz_morebricks_msq T1 02:01.445 10 528 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 10:53
kz_natureblock_scte T1 01:21.914 4 735 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 09:46
kz_prolific T1 01:31.914 0 692 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 09:11
kz_prolific T1 01:34.102 1 764 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 09:08
kz_lego T2 01:31.500 1 693 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 08:32
kz_lego T2 01:33.750 0 435 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 08:29
kz_chunky_peanut_butter T2 02:52.008 27 683 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月28日 06:40
kz_xmas2008 T1 00:38.734 1 723 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月27日 18:19
kz_trashsurf T4 03:47.727 52 465 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月27日 18:10
kz_surf_blue T4 04:26.422 75 224 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月27日 18:05
kz_slidemap_fix T6 4:51:23.500 6215 7 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月27日 03:46
kz_slide_svn_temple T4 19:05.730 173 228 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月26日 22:02
kz_citadel T4 10:07.602 79 711 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月23日 22:28
kz_unity_u01 T2 02:38.539 0 587 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 20:57
kz_unity_u01 T2 02:41.375 6 717 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月20日 20:54
xc_dtt_nasty_go T1 01:52.156 0 564 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 02:16
xc_dtt_nasty_go T1 01:53.031 3 741 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 02:08
kz_kzro_justgrab T1 03:00.719 0 449 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 01:46
kz_kzro_justgrab T1 03:05.961 4 666 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 01:42
kz_smb T1 01:11.367 0 455 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 01:34
kz_smb T1 01:12.641 1 695 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 01:32
kz_something T1 00:41.617 2 634 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 01:25
kz_something T1 00:38.852 0 362 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 01:22
kz_ghs T1 03:23.828 14 726 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 01:14
kz_lmn T1 01:08.344 0 473 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 00:58
kz_lmn T1 01:10.703 1 679 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月14日 00:53
kz_cheese T2 01:59.617 3 759 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月13日 23:26
kz_cheese T2 02:16.469 0 382 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月13日 23:20
kz_nature_remaster T1 01:41.281 1 775 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月13日 22:36
kz_nature_remaster T1 01:45.391 0 630 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月13日 22:28
kz_xiaobitu T4 32:39.290 398 241 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月13日 22:14
kz_surf_kim_hana_gl T4 03:30.398 0 181 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月13日 20:16
kz_surf_kim_hana_gl T4 02:46.805 8 509 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月13日 20:12
kz_neon_portal T4 18:09.060 133 298 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月13日 18:22
kz_bhop_lego T2 06:00.750 9 710 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月13日 18:02
kz_bhop_lego T2 05:46.414 0 636 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月13日 17:56
kz_atlantis_od3 T4 08:40.313 92 594 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月13日 16:33
kz_bhop_benchmark T4 1:11:19.510 1212 467 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年07月13日 13:31
kz_cybersand T1 02:15.406 4 753 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月12日 20:37
kz_kzra_hohum T3 1:09:22.740 419 484 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月07日 02:34
kz_daniel T1 01:58.859 11 630 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月06日 19:57
kz_sloth T1 01:28.617 2 745 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月30日 15:20
kz_leto_v2 T1 01:21.555 0 561 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月30日 14:31
kz_leto_v2 T1 01:31.906 6 712 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月30日 14:30
bkz_hellokitty_v2 T2 00:44.938 1 747 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月30日 14:16
bkz_hellokitty_v2 T2 00:41.883 0 580 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月30日 14:10
kz_delphinium T1 01:02.984 2 751 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月29日 23:34
kz_delphinium T1 01:05.273 0 518 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月29日 23:32
kz_slide_era T5 2:26:00.940 2848 14 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月29日 17:16
kz_fastcombowombo_v2 T3 05:13.547 26 609 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月29日 14:14
kz_slide_isnt_kz T5 44:02.800 545 48 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月29日 03:18
kz_slide_0x7_n1m0 T4 29:16.690 382 139 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月25日 21:54
kz_sc_surf T5 32:06.130 277 83 AXE GOKZ 2024年06月22日 18:55
kz_sp1_kyuubisroom T1 01:25.594 6 663 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月22日 16:41
kz_exps_cursedjourney T3 46:08.660 332 708 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月22日 16:23
kz_excape T3 02:29.156 32 666 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月22日 14:28
kz_emptiness T3 01:35.156 13 557 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月22日 14:20
kz_correguachin_reisido T3 03:56.000 58 186 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月22日 14:14
kz_drops_od T3 05:19.875 30 654 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月18日 22:21
kz_hb_lowlita T4 37:48.280 523 457 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月18日 22:06
kz_altum_od T5 2:29:51.030 3309 3 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月17日 23:34
kz_alice_fix T3 01:41.125 10 675 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月15日 09:34
bkz_chillhop_go T2 01:12.594 1 722 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月14日 23:06
kz_chillin T3 01:49.344 0 437 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月14日 22:56
kz_cg_lighthops T3 03:07.219 0 510 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月14日 22:17
kz_coronado_fix T3 03:17.297 18 680 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月13日 22:23
kz_slide_cave T4 24:57.270 269 161 AXE GOKZ 2024年06月13日 22:10
kz_binseebak T3 02:51.867 15 720 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月12日 22:30
kz_persona_is_a_furry T5 15:10.891 165 271 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月12日 21:30
kz_8b1_brickngrass T1 05:07.469 0 412 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月08日 20:35
kz_chillin T3 01:47.797 3 737 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月08日 06:57
kz_project T2 02:22.719 8 755 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月07日 21:57
kz_project T2 02:35.125 0 476 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月07日 21:48
bkz_dontstop T3 01:03.836 1 330 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月06日 22:12
bkz_dontstop T3 01:00.094 0 490 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月06日 22:04
kz_reach_v2 T3 02:03.188 15 718 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月06日 21:28
kz_reach_v2 T3 01:48.453 0 650 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月06日 21:25
kz_bhop_skyworld_go T4 45:10.590 652 541 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月06日 20:50
kz_kiwitech T5 10:57.586 335 389 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月05日 23:02
bkz_fapzor T3 03:08.063 25 638 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月05日 22:23
bkz_caves_go T2 01:53.938 2 780 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月05日 22:06
bkz_caves_go T2 01:58.422 0 638 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月05日 22:04
kz_de_bhop T1 01:51.750 1 783 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月04日 22:34
kz_de_bhop T1 01:51.906 0 723 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月04日 22:32
kz_memento T2 02:10.781 13 734 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月04日 21:51
kz_memento T2 02:13.531 0 406 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月04日 21:49
kz_ashen T2 05:30.656 0 146 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月04日 21:37
kz_ashen T2 02:45.781 30 688 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月04日 21:15
bkz_cakewalk T3 03:30.891 17 626 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 05:20
bkz_blackrockshooter_vzp T2 04:41.070 0 451 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 05:09
bkz_blackrockshooter_vzp T2 04:12.156 5 667 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 05:04
kz_beanguy_v2 T1 01:32.305 0 425 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 04:41
kz_beanguy_v2 T1 01:32.359 7 743 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 04:25
kz_baxter T1 00:45.695 1 776 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 04:06
kz_baxter T1 00:47.414 0 490 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 04:03
kz_apiisnotresponding T1 01:26.852 0 332 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 03:47
kz_apiisnotresponding T1 01:35.945 5 570 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 03:46
kz_automata T1 00:51.719 0 418 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 03:37
kz_automata T1 00:55.875 2 553 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 03:35
kz_skytower T2 12:58.391 44 587 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年06月02日 03:24
kz_cdr_slash_final T4 31:56.090 406 436 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月01日 20:38
kz_inspired T4 17:39.660 195 613 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月01日 06:17
kz_sp1_hiragana T4 1:15:19.620 1195 591 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年06月01日 05:06
kz_kzro_slidesmear T3 17:29.880 134 739 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月30日 23:11
xc_alt_nephilim T3 03:34.719 0 579 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月30日 21:41
xc_alt_nephilim T3 03:23.781 14 740 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月30日 21:34
bkz_goldbhop_csgo T2 01:37.570 2 714 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月26日 17:55
bkz_goldbhop_csgo T2 01:35.602 0 689 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月26日 17:46
kz_antharas T5 2:25:14.020 2946 23 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年05月26日 17:40
bkz_kartrider T1 02:09.555 1 632 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月25日 19:08
bkz_kartrider T1 02:13.164 0 407 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月25日 19:03
kz_castlehops_v3 T2 04:29.203 19 743 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月25日 17:59
kz_castlehops_v3 T2 06:07.297 0 425 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月25日 17:54
kz_kzra_fustcaves T2 12:17.680 68 600 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月25日 17:38
kz_maya T3 10:58.875 95 233 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月25日 16:54
kz_sanctuary T1 10:29.281 0 492 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月25日 16:29
kz_sanctuary T1 09:13.549 43 497 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月25日 16:16
kz_gy_agitation T4 1:21:19.830 1026 407 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年05月25日 16:02
kz_longjumps_space T4 07:44.884 124 173 HIME CSGO KZ T4-T7 2024年05月25日 00:55
kz_communityblock T2 40:25.610 357 685 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月25日 00:09
kz_11735 T1 02:05.164 4 752 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月24日 22:33
kz_adeline T1 00:56.273 4 723 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年05月24日 22:22
kz_pineforest_v2 T3 03:48.227 26 472 ANDEzz 2024年05月04日 21:36
kz_island T3 05:09.313 37 669 ANDEzz 2024年05月04日 21:24
kz_sp1_candles T2 05:35.797 70 479 ANDEzz 2024年05月04日 20:59
kz_antimony T4 31:24.890 540 156 ANDEzz 2024年05月04日 20:40
kz_reverse T4 09:01.617 105 333 ANDEzz 2024年05月04日 18:20
kz_eros_v2 T1 04:06.211 22 738 ANDEzz 2024年05月04日 17:49
kz_strafehop_fix T5 1:26:31.060 1444 430 ANDEzz 2024年05月04日 01:36
kz_yanse T4 47:49.950 713 459 AXE GOKZ 2024年05月03日 19:51
kz_slide_wasteland T5 2:30:17.140 1678 9 ANDEzz 2024年05月03日 07:09
kz_emblem T2 08:46.305 57 725 ANDEzz 2024年05月03日 04:32
kz_splopkopsc_loverick T2 00:47.195 3 583 ANDEzz 2024年05月03日 04:06
kz_goldentabby T3 02:01.742 15 521 ANDEzz 2024年05月02日 04:03
kz_cabin_fix T4 01:32.922 8 659 ANDEzz 2024年05月02日 03:51
kz_motivated T3 05:17.477 61 618 ANDEzz 2024年05月02日 02:36
kz_fused T3 01:32.117 6 661 ANDEzz 2024年05月02日 02:22
kz_canyon T2 03:30.414 2 782 ANDEzz 2024年05月02日 02:06
kz_arcadium T3 02:52.984 14 642 AXE GOKZ 2024年05月02日 00:12
kz_checkmate T2 08:56.877 72 717 AXE GOKZ 2024年05月01日 23:58
kz_quixotic T3 06:29.742 52 618 AXE GOKZ 2024年05月01日 23:32
kz_mac T1 01:50.867 14 591 ANDEzz 2024年05月01日 13:35
kz_slide_pisauva T4 12:19.082 122 170 ANDEzz 2024年04月28日 23:28
kz_gfy_strawberry_ T4 15:57.500 276 159 ANDEzz 2024年04月28日 22:48
kz_haste T4 02:23.242 4 672 ANDEzz 2024年04月28日 22:28
kz_haste T4 03:16.473 0 251 ANDEzz 2024年04月28日 22:10
kz_kzra_slidely T4 15:18.646 180 449 ANDEzz 2024年04月27日 16:21
kz_slide_vaahtera T4 07:53.875 115 326 ANDEzz 2024年04月27日 15:15
kz_depot T3 05:41.484 53 420 ANDEzz 2024年04月27日 06:50
kz_gloom T4 12:04.508 224 355 ANDEzz 2024年04月27日 06:35
kz_moonlight T3 06:28.313 49 658 ANDEzz 2024年04月27日 03:34
kz_slide_rovod T5 20:27.180 315 133 ANDEzz 2024年04月27日 03:10
kz_another_climb_map T4 10:27.094 116 505 ANDEzz 2024年04月20日 22:45
kz_slide_leto T3 02:50.102 29 523 ANDEzz 2024年04月20日 22:13
kz_otakuroom T3 16:29.938 83 744 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年03月22日 21:20
kz_woodstock_v2 T1 02:02.148 0 473 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月14日 19:14
kz_woodstock_v2 T1 01:56.508 5 550 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月14日 19:11
kz_lego_two_redux_v3 T3 01:56.609 6 559 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月14日 16:00
kz_rocks_global T1 04:07.484 30 582 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月25日 12:05
kz_surf_ace T3 00:33.680 0 780 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月25日 11:58
kz_surf_ace T3 00:36.789 1 865 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月25日 11:27
kz_owtetad T1 01:54.867 12 643 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月24日 08:42
kz_bombu T3 02:53.117 16 580 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月24日 08:36
kz_j2s_tetris_go T2 07:07.789 52 731 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月24日 06:26
kz_kiwitown T2 10:13.461 37 687 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月16日 23:07
kz_conrun_mq T4 11:44.477 212 268 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2024年02月16日 20:29
kz_bored T3 08:17.727 69 637 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月16日 19:20
kz_prekeeper T3 09:09.992 87 384 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月13日 08:10
kz_megalodon T3 06:30.859 94 168 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月13日 07:57
kz_cf_slide T3 01:46.016 1 616 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月12日 10:44
kz_cf_slide T3 01:39.023 0 319 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月12日 10:42
kz_structures T3 04:49.039 61 214 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月12日 08:47
bkz_zephyr_v2 T3 03:47.438 0 184 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 15:24
bkz_zephyr_v2 T3 03:21.188 26 446 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 15:10
kz_bloodline T3 04:12.078 33 425 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 10:55
kz_xmas2020 T2 02:00.656 7 712 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 10:22
kz_amber_od T3 02:16.609 4 718 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月10日 08:44
kz_nebula T3 04:02.664 20 693 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月09日 17:08
kz_11342 T1 02:20.352 0 438 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月09日 13:04
kz_sqrdsucks T2 04:42.844 30 723 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月07日 00:11
kz_experiment T2 02:28.570 0 515 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月03日 00:46
kz_experiment T2 02:48.992 12 692 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月03日 00:35
kz_forgettable T2 01:39.008 0 407 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月02日 23:45
kz_forgettable T2 01:37.359 4 706 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月02日 23:09
kz_nyc_v1 T3 42:18.890 399 48 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月31日 21:54
kz_splifff T2 05:11.047 30 636 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月28日 12:27
kz_splifff T2 06:24.492 0 293 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月28日 12:20
kz_levels T2 08:59.945 65 692 Xnet GOKZ 02 2024年01月27日 01:24
kz_doveen T2 01:34.188 0 535 Xnet GOKZ 02 2023年12月23日 20:23
kz_lair T3 06:51.391 62 707 5EPLAY KZ SERVER 2023年12月09日 02:10
kz_sandstone_mq T1 01:12.906 0 381 Xnet GOKZ 02 2023年12月02日 00:57
kz_sandstone_mq T1 01:10.984 4 721 Xnet GOKZ 02 2023年12月02日 00:54
kz_luv_less T4 12:24.820 172 381 fys kreedz climb #1 2023年11月11日 23:50
kz_catalyst_gfix T3 03:54.805 29 548 xikz Q群498823583 2023年10月28日 17:56
bkz_iota_v3 T4 11:39.773 138 513 xikz Q群498823583 2023年10月28日 10:32
kz_sky_lake T4 31:24.060 701 78 fys kreedz bkz #2 2023年10月22日 17:27
kz_bhop_essence T4 17:06.190 137 254 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年10月20日 23:41
kz_openspace T3 21:56.380 251 171 fys kreedz climb #1 2023年10月14日 20:01
kz_talltreeforest_v3 T3 12:09.063 117 585 fys kreedz bkz #2 2023年10月07日 21:12
kz_zxp_final4 T4 26:23.450 283 143 xikz Q群498823583 2023年10月02日 11:10
kz_blockhardy2k T3 03:50.703 32 390 Xnet GOKZ 02 2023年09月25日 20:45
kz_concept T3 08:20.992 70 631 Xnet GOKZ 02 2023年09月25日 20:30
kz_bhop_composure_f T4 1:46:15.740 1749 326 xikz Q群498823583 2023年09月16日 01:31
kz_rectangle T4 02:39.422 28 404 xikz Q群498823583 2023年09月15日 23:22
kz_ladderall T4 50:38.920 1013 38 Xnet GOKZ 02 2023年09月15日 23:06
kz_nix_od T5 1:47:33.380 2133 21 xikz Q群498823583 2023年09月10日 09:12
kz_yes T3 03:52.039 21 525 xikz Q群498823583 2023年09月08日 12:21
kz_kzra_stoneishbhop T2 04:30.828 45 527 Xnet GOKZ 02 2023年09月03日 21:54
bkz_itz_h25l T2 03:09.086 6 606 Xnet GOKZ 02 2023年08月31日 22:53
kz_tq T3 08:19.102 36 370 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年08月23日 20:43
kz_slide_piss T4 21:21.410 285 49 Xnet GOKZ 02 2023年08月20日 16:34
kz_eudora T4 27:09.490 373 80 Xnet GOKZ 02 2023年08月20日 15:54
kz_farm_v2 T3 14:03.000 124 444 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年08月19日 19:23
kz_eilrahc T2 03:02.016 28 282 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年08月17日 20:24
kz_prima T2 02:39.648 6 697 xikz Q群498823583 2023年08月12日 23:48
kz_4u_nature T2 02:43.188 11 678 xikz Q群498823583 2023年08月12日 18:14
kz_frozen_go T1 03:59.031 15 695 xikz Q群498823583 2023年08月05日 09:16
kz_internatus T4 33:51.810 497 351 Xnet GOKZ 02 2023年08月05日 06:17
kz_crypt_final T3 08:29.633 104 361 Xnet GOKZ 02 2023年08月05日 05:41
bkz_greed T2 02:05.500 0 420 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年08月02日 22:27
bkz_greed T2 02:50.438 1 387 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年08月02日 22:24
kz_sp1_uchuunookuheki T2 04:17.047 27 533 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年07月22日 18:33
kz_envy T4 05:49.336 71 389 Xnet GOKZ 02 2023年07月09日 12:33
kz_bacho T3 03:12.828 18 605 xikz Q群498823583 2023年06月22日 06:57
kz_sp1_greyconcrete T2 09:10.781 116 425 xikz Q群498823583 2023年06月17日 22:19
bkz_cg_coldbhop T2 00:57.617 0 634 Xnet GOKZ 02 2023年06月11日 13:07
bkz_cg_coldbhop T2 01:00.148 1 716 Xnet GOKZ 02 2023年06月11日 13:05
kz_longjumps_easy T3 01:11.484 13 373 xikz Q群498823583 2023年06月10日 18:56
kz_gfy_final T4 05:18.336 103 308 Xnet GOKZ 02 2023年06月09日 22:34
kz_arcturus T3 02:01.570 12 545 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月04日 17:00
kz_bhop_lucid T4 1:20:35.500 797 30 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 17:42
kz_dust T3 08:18.867 126 87 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 16:11
kz_module T4 13:22.602 157 74 Xnet GOKZ 02 2023年06月03日 01:11
kz_everything T4 16:14.203 216 169 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 00:49
