昵称 ZYWOOO
Steamid STEAM_1:0:429554826
Rating 6.43
段位 Expert
排名 No.1270
百分比 3.577%
总分 305614
常玩服务器 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick|
LJ PB 276.5024
Block PB 262
加入时间 2023年03月09日 09:04
上次在线 2023年10月06日 12:00
游玩时间 0秒000
存点
🥇0 🥈8 🥉27 完成 (392/917) 均分 590
T1
67 / 122
(650 avg)
T2
161 / 272
(656 avg)
T3
113 / 235
(548 avg)
T4
48 / 142
(412 avg)
T5
2 / 64
(180 avg)
T6
1 / 60
(  38 avg)
T7
0 / 22
(    0 avg)
裸跳
🥇0 🥈1 🥉2 完成 (170/922) 均分 436
T1
49 / 122
(475 avg)
T2
88 / 272
(426 avg)
T3
30 / 236
(416 avg)
T4
3 / 143
(311 avg)
T5
0 / 65
(  0 avg)
T6
0 / 61
(  0 avg)
T7
0 / 23
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
bkz_evanstep T4 07:13.945 67 295 5EPLAY KZ SERVER 2024年11月06日 21:04
kz_remedy_v2 T2 05:17.641 30 585 5EPLAY KZ SERVER 2024年11月02日 20:35
kz_freezing_ridge T2 07:45.648 31 551 5EPLAY KZ SERVER 2024年11月02日 19:31
kz_luv_less T4 06:54.289 56 481 5EPLAY KZ SERVER 2024年02月07日 02:45
kz_slate T3 02:39.203 0 431 5EPLAY KZ SERVER 2024年02月07日 00:56
kz_slate T3 02:40.688 6 668 5EPLAY KZ SERVER 2024年02月07日 00:53
kz_maya T3 10:52.430 60 111 5EPLAY KZ SERVER 2024年02月07日 00:07
kz_retreat T2 02:40.523 0 561 5EPLAY KZ SERVER 2024年02月06日 23:40
kz_ephemeral T2 01:27.563 0 435 5EPLAY KZ SERVER 2024年02月05日 19:23
kz_bacho T3 02:04.539 0 796 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2024年02月04日 01:08
kz_spire T2 08:59.398 111 607 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2024年02月03日 01:55
kz_gary T2 04:23.219 45 480 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2024年02月02日 06:50
kz_farm_v2 T3 08:35.180 47 733 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月09日 09:31
bkz_zephyr_v2 T3 01:54.922 0 516 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月08日 23:59
kz_persona_is_a_dictator T3 04:07.805 17 491 Kz #8 © cybershoke.net (KZTimer, tier 3-4, Moscow) 2023年10月08日 23:22
kz_why T4 01:24.961 0 337 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月07日 07:37
kz_why T4 01:18.594 2 830 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月07日 07:18
kz_sp1_rockcanyonblocks T2 03:32.555 28 594 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月07日 06:41
kz_bhop_nothing_go T4 42:45.470 518 184 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月07日 06:17
kz_tangent T3 02:53.352 28 395 AXE GOKZ 2023年10月06日 12:08
kz_fused T3 01:02.227 1 920 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月06日 06:28
kz_fused T3 00:59.297 0 892 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月06日 06:21
kz_lmn T1 01:01.227 0 532 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月06日 05:35
kz_bhop_badges3 T4 29:58.180 279 395 Kz #8 © cybershoke.net (KZTimer, tier 3-4, Moscow) 2023年10月06日 03:29
kz_structures T3 01:16.641 0 320 Kz #8 © cybershoke.net (KZTimer, tier 3-4, Moscow) 2023年10月05日 03:36
kz_allure T3 09:53.383 72 501 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月04日 11:16
kz_slide_0x7_n1m0 T4 16:22.406 204 259 AXE GOKZ 2023年10月04日 10:44
kz_slide_bozo T3 00:43.352 0 472 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月04日 09:32
kz_slide_bozo T3 00:51.664 5 697 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年10月04日 08:50
kz_sunstone T2 02:21.055 6 784 AXE GOKZ 2023年10月01日 06:40
kz_twilight_od T3 03:42.383 10 643 AXE GOKZ 2023年09月30日 08:24
kz_bhop_rotebal3 T4 29:12.660 590 115 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年09月30日 07:17
kz_futureblock T3 04:03.477 39 512 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年09月30日 03:38
kz_holmu1 T2 04:03.070 12 661 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年09月29日 03:42
kz_baxter T1 00:42.977 0 523 5EPLAY KZ SERVER 2023年09月27日 23:43
kz_abstruse_od2 T4 06:54.703 56 619 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年09月26日 00:13
kz_rockclimb T2 02:08.367 9 822 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年09月25日 10:23
xc_powerblock_rc1 T2 06:31.289 52 608 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年09月24日 08:53
kz_delirium T2 02:09.523 4 671 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年09月22日 02:06
kz_delirium T2 02:46.125 0 183 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年09月22日 02:03
kz_sp1_xmas2021 T3 04:45.289 21 905 Kz #8 © cybershoke.net (KZTimer, tier 3-4, Moscow) 2023年09月22日 00:13
kz_bounce T4 02:43.469 23 658 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年04月06日 08:31
kz_structures T3 01:12.469 4 731 Kz #8 © cybershoke.net (KZTimer, tier 3-4, Moscow) 2023年04月03日 21:11
kz_island T3 04:06.695 24 619 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年04月01日 19:20
kz_scum T4 01:55.188 5 654 Kz #7 © cybershoke.net (KZTimer, tier 1-2, Moscow) 2023年03月31日 01:50
kz_brightblock T1 02:02.531 0 778 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月27日 12:58
kz_brightblock T1 02:02.805 6 692 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月27日 12:47
kz_cdr_rustenborg T4 03:29.398 53 795 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月23日 15:20
kz_carbon T4 06:24.414 91 661 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月23日 04:17
kz_dryness T2 05:02.484 0 322 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月23日 02:55
kz_dryness T2 03:56.203 12 737 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月23日 02:47
kz_sxb_poi T4 10:34.445 90 344 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月21日 06:06
kz_desolate T2 00:52.672 0 597 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月21日 05:03
kz_desolate T2 00:56.000 4 830 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月21日 05:01
kz_opus T2 01:54.977 0 472 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月21日 03:37
kz_opus T2 01:47.633 4 838 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月21日 03:32
kz_prima T2 02:11.883 0 473 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 15:27
kz_prima T2 02:13.625 3 737 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 15:20
kz_kiwifactory T1 01:32.508 0 530 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 15:10
kz_kiwifactory T1 01:37.164 4 695 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 15:07
kz_huber T1 03:06.195 22 328 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 14:13
kz_mz T1 00:15.875 0 514 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 14:08
kz_mz T1 00:16.352 1 467 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 14:05
kz_mac T1 01:07.109 1 835 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 13:57
kz_simplicity_v2 T1 04:15.953 14 599 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 13:44
kz_tomb_fix T1 00:47.922 0 232 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 13:35
kz_tomb_fix T1 00:48.063 2 600 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 13:34
skz_map T1 01:41.633 0 269 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 13:28
skz_map T1 01:42.125 7 653 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 13:15
xc_dtt_nasty_go T1 01:43.430 0 502 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 13:02
xc_dtt_nasty_go T1 01:45.672 3 720 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 13:00
kz_ronja T1 01:27.891 0 531 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 12:51
kz_ronja T1 01:28.906 3 711 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 12:48
bkz_kartrider T1 02:05.164 1 656 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 12:31
bkz_kartrider T1 01:58.836 0 719 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 12:27
kz_boomblock T1 02:53.914 23 701 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 12:22
kz_kiwimirific T1 00:33.688 0 332 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 12:15
kz_kiwimirific T1 00:38.313 2 565 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 12:13
kz_smb T1 01:06.141 1 701 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 12:10
kz_smb T1 01:04.023 0 485 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 12:08
kz_something T1 00:37.438 1 660 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 11:59
kz_something T1 00:36.070 0 400 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 11:58
kz_kays T1 00:59.609 1 786 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 11:47
kz_kays T1 00:58.430 0 548 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 11:42
kz_ghs T1 03:39.727 17 549 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 11:20
kz_lmn T1 01:06.273 1 655 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 11:05
kz_apiisnotresponding T1 01:23.633 0 379 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 10:47
kz_apiisnotresponding T1 01:23.992 2 693 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 10:42
kz_cranking_the_hog T1 01:22.195 6 749 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 09:45
kz_conifer T1 01:19.664 0 439 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 09:30
kz_conifer T1 01:18.758 2 758 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 09:19
kz_combohop_c02 T2 02:27.984 10 565 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 08:58
kz_combobreaker T2 01:31.477 0 460 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 08:45
kz_combobreaker T2 01:40.023 7 739 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 08:37
kz_cliffhanger_go_global T1 04:23.211 23 684 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 08:26
kz_chrysoprase T1 01:33.430 0 554 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 08:12
kz_chrysoprase T1 01:35.711 7 735 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 08:07
kz_citadel T4 11:22.008 141 484 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 07:56
kz_cabin_fix T4 01:57.430 22 382 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 07:42
kz_christmas_fix T2 08:12.484 89 570 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 07:33
kz_gfy_limit T2 00:27.750 2 709 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 07:21
kz_chessblock T1 04:37.711 25 732 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月20日 07:18
kz_cheetos_fix T1 00:56.492 1 739 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 15:34
kz_cheetos_fix T1 00:53.539 0 630 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 15:33
kz_checkmate T2 07:48.023 57 669 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 15:25
kz_cellblock_go2 T1 03:42.484 25 675 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 10:32
kz_caulis_v2 T1 03:35.961 0 677 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 10:20
kz_caulis_v2 T1 03:21.109 8 826 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 10:10
kz_perfunctory T2 01:58.078 6 941 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 09:47
kz_perfunctory T2 02:18.156 0 559 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 09:39
kz_slide_kissa T3 01:32.383 1 749 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 08:29
kz_slide_kissa T3 01:35.453 0 447 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 08:25
kz_silk T2 01:07.227 0 529 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 04:51
kz_silk T2 01:07.617 2 802 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月19日 04:50
kz_bhop_northface T4 06:19.945 110 321 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月18日 14:26
kz_azure T4 04:43.359 47 332 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月17日 00:19
kz_xtremeblock_v2 T2 06:18.266 65 682 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月16日 04:24
kz_cf_slide T3 01:37.852 0 342 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月16日 02:48
kz_cf_slide T3 01:40.391 3 683 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月16日 02:44
kz_tour_de_nuke_rt T2 00:42.695 4 585 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月15日 10:25
kz_tour_de_nuke_rt T2 00:43.719 0 300 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月15日 10:24
kz_eimeristzurueck T2 02:05.102 5 699 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月15日 09:05
kz_eimeristzurueck T2 02:07.320 0 523 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月15日 08:58
kz_paradise T2 03:01.953 1 899 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月12日 03:04
kz_paradise T2 03:11.195 0 721 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月12日 03:00
kz_bacho T3 02:09.578 3 842 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月11日 05:16
kz_kzra_shortclimb_v2 T1 02:14.781 0 934 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月09日 05:12
kz_kzra_shortclimb_v2 T1 02:21.328 5 869 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月09日 05:07
kz_castlehops_v3 T2 04:40.133 24 630 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 07:39
kz_cartooncastle_go T1 00:34.172 1 717 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 07:33
kz_cartooncastle_go T1 00:33.172 0 650 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 07:32
kz_byrem T3 05:38.195 52 419 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 07:29
kz_camembert T3 03:40.555 49 419 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 07:22
kz_buildings_final T3 07:52.305 59 579 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 07:17
kz_cargo T2 09:03.063 64 562 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 06:52
kz_blocks2006 T1 01:03.477 0 552 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 06:31
kz_blocks2006 T1 01:06.828 4 710 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 06:29
kz_blindcity_easy_fix T3 10:36.828 67 655 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 06:25
kz_aztec T2 04:49.773 0 517 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 06:12
kz_blatherskite_v1 T3 02:57.047 21 576 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 05:21
kz_bionic T3 06:48.273 43 492 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 05:14
kz_bigcastle T3 07:24.891 81 386 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 05:03
kz_bible_black T3 01:29.219 0 371 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 04:54
kz_bible_black T3 01:30.000 8 638 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 04:50
kz_bhop_mosaic_od2 T3 11:03.031 147 262 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 04:43
kz_bhop_monsterjam T2 10:28.492 13 515 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 04:30
kz_beginnerblock_go T1 00:58.859 0 592 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 04:17
kz_beginnerblock_go T1 00:58.680 2 745 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 04:15
kz_baxter T1 00:48.977 3 719 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 04:10
kz_babycat_fix T2 02:02.898 5 546 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 03:51
kz_avalon T2 00:50.828 2 712 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 03:41
kz_avalon T2 00:52.875 0 218 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 03:26
kz_athena T3 03:36.477 22 634 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 03:08
kz_asphyxiate T2 05:20.836 50 679 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 02:58
kz_arrebol T3 02:40.180 20 647 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 02:51
kz_arcturus T3 01:19.352 5 660 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 02:44
kz_arcadium T3 02:01.383 2 628 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 02:36
kz_amber_od T3 01:58.648 6 722 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月08日 02:28
kz_cdr_myst T2 01:16.242 0 617 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月07日 02:12
kz_cdr_myst T2 01:18.805 2 784 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月07日 02:10
kz_duality_v2 T3 04:33.078 31 656 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月06日 05:40
kz_arbitrary_words T3 02:29.734 25 452 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月06日 04:00
kz_quickshot T1 01:36.664 0 473 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月06日 03:56
kz_quickshot T1 01:39.828 4 735 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月06日 03:50
kz_antiquity T2 02:46.711 0 346 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 11:04
kz_antiquity T2 02:56.828 1 522 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 11:01
kz_antigeneric T2 01:16.820 2 741 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 10:56
kz_antigeneric T2 01:19.570 0 473 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 10:55
kz_ancient_v3 T2 01:50.938 0 621 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 10:50
kz_ancient_v3 T2 01:53.250 1 827 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 10:46
kz_alt_aztec T2 06:24.094 25 812 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 10:41
kz_ahful T3 03:11.773 4 679 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 10:27
kz_abandoned T3 02:40.227 27 594 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 09:57
kz_2seasons_spring_final T3 06:38.992 51 731 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 09:37
kz_2fast T3 01:03.648 0 623 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 09:04
kz_2fast T3 01:16.406 3 670 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 09:02
kz_21loop_final_fix T3 08:29.094 69 629 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 08:52
bkz_zephyr_v2 T3 01:59.219 9 629 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 08:38
bkz_uninspired_trash T3 03:41.289 0 676 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 08:18
bkz_uninspired_trash T3 04:26.742 5 613 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 08:14
bkz_sahara T3 01:46.547 0 645 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 08:07
bkz_sahara T3 02:20.281 1 645 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 08:00
bkz_pogo T3 00:27.594 0 125 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 07:50
bkz_pogo T3 01:29.492 18 134 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 07:34
bkz_dontstop T3 01:04.281 1 214 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 07:27
kz_kzro_syotiles T1 01:27.906 0 400 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 07:21
kz_kzro_syotiles T1 01:41.586 10 521 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 07:20
bkz_cakewalk T3 02:45.016 0 572 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 07:09
bkz_cakewalk T3 02:35.555 4 749 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 07:05
kz_itz_updown T4 04:24.406 33 692 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 04:27
kz_difficultas_discendi T3 01:38.992 3 805 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月05日 03:38
kz_alouette_fix T2 04:53.250 22 869 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月04日 04:43
kz_adeline T1 00:50.461 3 674 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月04日 03:26
kz_adeline T1 00:45.102 0 502 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月04日 03:25
kz_8b1_brickngrass T1 03:22.727 0 890 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月04日 02:56
kz_8b1_brickngrass T1 03:39.180 6 819 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月04日 02:28
kz_2seasons_winter_final T4 10:07.352 161 660 House Of Climb 24/7 EU GOKZ |FastDL|SkillBased|128 Tick| 2023年03月04日 01:55
