昵称 tatska
Steamid STEAM_1:1:236646428
Rating 6.01
段位 Expert
排名 No.885
百分比 4.835%
总分 57529
常玩服务器 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport
LJ PB 0
Block PB 0
加入时间 2024年08月23日 22:07
上次在线 2024年08月25日 20:46
游玩时间 6小时3分59秒000
存点
🥇0 🥈1 🥉3 完成 (81/531) 均分 581
T1
10 / 32
(641 avg)
T2
29 / 103
(639 avg)
T3
22 / 118
(518 avg)
T4
11 / 109
(434 avg)
T5
0 / 66
(    0 avg)
T6
0 / 49
(    0 avg)
T7
0 / 54
(    0 avg)
裸跳
🥇0 🥈1 🥉1 完成 (21/531) 均分 498
T1
6 / 32
(595 avg)
T2
10 / 103
(406 avg)
T3
3 / 118
(595 avg)
T4
0 / 109
(  0 avg)
T5
0 / 66
(  0 avg)
T6
0 / 49
(  0 avg)
T7
0 / 54
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
vnl_lea T3 04:17.852 30 696 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年06月05日 22:59
kz_akrh_warehouse_v3 T2 07:47.781 32 407 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年06月01日 17:40
kz_bhop_monsterjam T2 15:03.305 60 492 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年06月01日 02:40
kz_anus T2 00:49.617 0 931 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年06月01日 02:22
kz_anus T2 01:27.797 9 483 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年06月01日 02:15
kz_kzro_cavernste_v2 T2 04:50.609 29 736 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年05月30日 22:52
vnl_ll_nuke T2 01:05.234 5 648 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年05月30日 18:50
kz_kzro_speedcavescape T1 08:18.773 31 458 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年05月30日 18:30
kz_apiisnotresponding T1 01:36.875 2 747 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年05月27日 21:34
bkz_kartrider T1 03:41.789 0 296 [Pelikriisi.fi] KZ 2023年05月27日 20:55
kz_hyroblock T1 03:26.695 0 659 Pomppulinna.eu & Friends 2023年05月05日 18:11
kz_hyroblock T1 03:11.078 24 662 Pomppulinna.eu & Friends 2023年05月05日 18:06
xc_cliffjump_fix T1 02:21.047 0 569 Pomppulinna.eu - Kreedz - VIP GOKZ 2023年04月25日 03:39
xc_cliffjump_fix T1 02:48.852 19 557 Pomppulinna.eu - Kreedz - VIP GOKZ 2023年04月25日 03:35
vnl_cat T4 03:16.867 33 705 [EU] CawKZ Kreedz VIP #3 2022年12月09日 21:55
kz_victoria T2 01:49.836 18 354 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年09月22日 04:20
bkz_caves_go T2 02:24.984 0 670 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年04月22日 19:49
bkz_volcanohop T2 02:12.336 2 857 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年04月03日 16:46
kz_moorish T2 01:43.352 13 350 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年04月03日 00:07
kz_natureblock_scte T1 01:26.805 5 772 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年03月21日 04:10
kz_machinery T2 01:37.922 0 503 Esterata.com | KZ - VIP #5 - EU/FI 2022年02月02日 16:45
kz_machinery T2 01:48.539 4 653 Esterata.com | KZ - VIP #5 - EU/FI 2022年02月02日 16:16
kz_twiivo T2 02:41.570 15 616 Esterata.com | KZ - VIP #2 - EU/FI 2022年02月01日 23:09
vnl_whiterun T1 01:28.500 0 574 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年01月26日 23:32
vnl_whiterun T1 01:35.672 3 702 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年01月26日 23:30
kz_micropenis T1 01:45.375 19 601 Esterata.com | KZ - Legends 2022年01月26日 16:34
kz_tomb_fix T1 00:44.336 0 585 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年01月25日 23:45
kz_tomb_fix T1 01:32.969 18 164 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年01月25日 23:43
kz_plains T2 01:12.547 2 976 Esterata.com | KZ - VIP #5 - EU/FI 2022年01月02日 03:54
kz_plains T2 01:18.461 0 847 [Pelikriisi.fi] KZ 2022年01月02日 03:35
kz_dakow T1 00:31.031 0 747 Esterata.com | KZ - VIP #5 - EU/FI 2021年12月19日 01:15
vnl_undefined T3 05:05.383 38 389 [Pelikriisi.fi] KZ 2021年12月08日 19:41
kz_fas2map T2 01:45.844 7 589 [Pelikriisi.fi] KZ 2021年06月03日 20:42
kz_woodstock_v2 T1 02:13.281 8 553 [EU] CawKZ Kreedz VIP #6 2020年11月08日 04:18
kz_megabhop_v2 T1 01:53.258 18 258 [EU] CawKZ Kreedz VIP #6 2020年11月07日 02:10
kz_mz T1 00:15.758 0 659 [EU] CawKZ Kreedz VIP #6 2020年10月28日 00:27
kz_cheetos_fix T1 01:09.141 0 440 Esterata.com | KZ - VIP #1 - EU/FI 2020年09月17日 14:45
kz_cheetos_fix T1 01:49.930 15 224 Esterata.com | KZ - VIP #1 - EU/FI 2020年09月17日 14:40
kz_nassau T2 03:15.250 20 668 Selected Potatoes VIP #5 GOKZ Server 2020年07月11日 22:15
kz_prolific T1 01:53.469 4 672 Selected Potatoes #3 VIP KZTimer Server 2020年07月09日 22:12
kz_babycat_fix T2 02:42.242 0 540 Selected Potatoes VIP #3 GOKZ Server 2020年05月21日 03:11
kz_babycat_fix T2 02:35.008 12 729 Selected Potatoes VIP #3 GOKZ Server 2020年05月21日 03:07
kz_generic T2 02:36.406 0 242 Selected Potatoes VIP #5 GOKZ Server 2020年05月05日 01:35
kz_generic T2 02:22.664 14 580 Selected Potatoes VIP #5 GOKZ Server 2020年05月05日 01:28
kz_mac T1 01:42.625 14 598 GOKZeal 2020年04月25日 23:41
kz_11342 T1 02:30.422 4 640 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年04月17日 14:41
kz_ghat T1 01:36.758 3 687 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年04月12日 14:39
kz_daniel T1 01:17.578 9 661 GOKZeal 2020年04月10日 22:10
kz_summercliff2_go T1 04:57.750 8 870 GOKZeal 2020年04月07日 03:08
kz_beginnerblock_go T1 01:02.938 0 659 Ava's Kindergarden 2020年04月06日 19:34
kz_cybersand T1 02:33.664 4 705 Ava's Kindergarden 2020年04月05日 18:31
kz_rocks_global T1 05:44.586 0 180 Ava's Kindergarden 2020年04月05日 18:23
kz_rocks_global T1 03:53.641 30 562 Ava's Kindergarden 2020年04月05日 18:15
kz_galaxy_go2 T1 04:15.063 10 780 GOKZeal 2020年04月04日 02:35
kz_kzra_shortclimb_v2 T1 03:03.516 9 689 GOKZeal 2020年04月03日 20:37
kz_ggurk T2 00:59.102 4 569 GOKZeal 2020年03月31日 23:33
kz_baxter T1 01:04.844 4 723 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年03月31日 21:32
kz_huber T1 02:20.938 5 725 GOKZeal 2020年03月31日 16:21
kz_ancient_v3 T2 02:28.000 8 592 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年03月31日 15:27
kz_comboya T2 01:47.375 0 315 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年03月31日 04:25
kz_comboya T2 01:32.844 5 733 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年03月31日 03:46
kz_combobreaker T2 02:14.609 15 574 GOKZeal 2020年03月28日 17:07
kz_de_bhop T1 02:17.766 3 718 GOKZeal 2020年03月28日 16:54
kz_xmas2008 T1 00:40.789 1 731 GOKZeal 2020年03月19日 15:40
kz_bhop_watertemple T2 04:26.484 31 323 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年03月08日 20:17
bkz_cg_coldbhop T2 01:19.883 5 659 GOKZeal 2020年02月23日 19:02
kz_quickshot T1 02:26.578 18 648 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年02月11日 22:52
bkz_chillhop_go T2 01:39.250 4 567 GOKZeal 2020年02月09日 16:10
kz_prima T2 02:49.750 8 609 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年02月08日 21:51
kz_hate T2 02:12.914 31 555 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年02月08日 17:24
kz_sandstone_mq T1 01:28.555 8 601 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年02月04日 21:39
kz_msp_comatose T2 05:58.688 55 399 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月27日 20:45
xc_umbrella_global T3 16:30.641 486 88 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月27日 17:54
kz_hillside T1 02:57.586 7 738 GOKZeal 2020年01月24日 19:44
xc_powerblock_rc1 T2 08:58.867 95 504 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月24日 00:26
kz_cliffhanger_go_global T1 05:04.656 21 665 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月22日 19:27
kz_tour_de_nuke_rt T2 00:49.555 7 560 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月22日 19:20
kz_beginnerblock_go T1 01:07.109 1 731 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月17日 03:26
kz_epusbridge T2 08:00.195 46 236 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月13日 03:35
kz_snowman_v2 T2 10:13.484 226 115 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月13日 03:26
kz_doubletake T2 02:07.227 0 44 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月13日 01:04
kz_doubletake T2 00:49.453 3 695 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月13日 00:59
kz_jump_n_run T2 09:09.789 224 78 GOKZeal 2020年01月12日 21:00
kz_catharsis_global T2 03:32.930 4 741 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月12日 18:58
kz_exoteric T1 02:03.172 5 706 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月12日 17:59
kz_rainrun_kn_f T1 02:55.008 12 841 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月12日 16:30
kz_xmas2009 T1 03:06.180 21 336 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月12日 01:55
kz_dakow T1 00:43.266 4 658 GOKZeal 2020年01月11日 22:59
xc_minecraft2_global T3 03:27.844 22 780 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月11日 18:41
kz_fabrik T2 04:29.750 37 615 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月10日 00:17
kz_castlehops_v3 T2 22:13.320 306 67 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月09日 23:56
kz_hellinashop T3 06:04.977 46 477 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月09日 00:43
kz_fikablock T1 06:22.578 0 157 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月09日 00:12
kz_fikablock T1 03:39.508 32 671 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月09日 00:03
bkz_goldbhop_csgo T2 02:14.984 4 500 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月08日 22:39
kz_dale T1 00:50.188 1 734 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月07日 22:00
kz_tron_global T3 04:47.070 52 612 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月06日 17:27
kz_forestrace_go T1 02:21.164 10 710 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月06日 05:21
bkz_goldbhop_v2go T2 05:48.266 39 329 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月05日 20:47
kz_flying_rabbits T1 01:39.680 0 412 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月04日 17:23
kz_flying_rabbits T1 01:36.211 5 660 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月04日 17:21
kz_dale T1 00:50.281 0 437 N1pplerTV | GOKZ Vanilla only | Jumpstats | by Turtle eSport 2020年01月03日 21:49