昵称 降温
Steamid STEAM_1:1:115609137
Rating 7.41
段位 Pro
排名 No.619
百分比 0.136%
总分 627325
常玩服务器 [Neko]Kztime#7
LJ PB 280.889
Block PB 278
加入时间 2023年06月05日 00:11
上次在线 2024年03月15日 20:24
游玩时间 0秒000
存点
🥇0 🥈11 🥉36 完成 (763/933) 均分 660
T1
121 / 121
(737 avg)
T2
237 / 272
(728 avg)
T3
191 / 239
(698 avg)
T4
117 / 150
(630 avg)
T5
61 / 65
(419 avg)
T6
35 / 63
(254 avg)
T7
1 / 23
(  57 avg)
裸跳
🥇0 🥈1 🥉8 完成 (224/938) 均分 551
T1
69 / 121
(602 avg)
T2
93 / 272
(589 avg)
T3
46 / 240
(492 avg)
T4
14 / 151
(299 avg)
T5
2 / 66
(202 avg)
T6
0 / 64
(  0 avg)
T7
0 / 24
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
kz_loathe T4 05:19.258 13 765 Rikka的小小kz服 2024年07月05日 20:11
kz_rush2sk8 T4 02:43.414 17 742 ANDEzz 2024年03月16日 22:19
kz_hoist_fix T5 06:36.563 113 418 ANDEzz 2024年03月15日 22:08
kz_research T3 01:40.133 6 780 AXE GOKZ 2024年03月15日 20:58
kz_maya T3 03:58.328 25 744 ANDEzz 2024年02月13日 19:00
kz_bionic T3 04:23.586 7 0 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月04日 19:38
kz_catharsis_global T2 03:06.992 6 766 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月11日 00:04
kz_dzy_reach_v2 T3 02:45.797 13 732 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月26日 18:23
kz_atlantis_od3 T4 05:48.047 36 742 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年09月27日 17:25
kz_camembert T3 02:59.992 0 639 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年09月27日 16:32
kz_camembert T3 02:26.563 11 769 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年09月27日 16:27
kz_longjumps_easy T3 00:33.617 0 643 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年09月25日 19:26
kz_gitgud_final T4 28:44.770 357 324 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年09月25日 19:23
kz_memento T2 01:41.609 5 784 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月15日 13:42
kz_sandstorm_ez T3 01:32.961 3 785 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月02日 19:16
kz_procrastination_f T6 1:10:42.490 1571 137 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年08月18日 21:23
kz_zxp_final4 T4 08:02.313 61 725 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年08月17日 16:18
kz_nbdy_maps T6 1:59:27.410 2220 162 ANDEzz 2023年08月14日 17:57
kz_scicret T6 1:01:24.700 973 172 ANDEzz 2023年08月10日 23:12
kz_retribution_v2_final T6 10:34.055 145 624 ANDEzz 2023年08月10日 21:50
kz_wetbricks T2 01:18.531 2 780 ANDEzz 2023年08月09日 19:02
kz_void T3 08:38.234 56 700 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年08月09日 18:49
kz_zhongbitu T6 13:59.344 224 591 ANDEzz 2023年08月09日 18:24
kz_euclide_illusionary T4 04:30.734 9 970 ANDEzz 2023年08月08日 00:05
kz_goquicklol_v2 T6 23:04.830 441 272 ANDEzz 2023年08月01日 11:51
kz_cthulhu T6 22:44.100 368 202 ANDEzz 2023年08月01日 11:23
kz_devon T2 03:11.047 25 513 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年08月01日 10:56
kz_sxb_poi T4 04:54.883 14 927 ANDEzz 2023年07月31日 21:32
kz_kzro_fastcliff T1 01:50.078 0 888 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年07月31日 19:29
kz_kzro_fastcliff T1 01:53.625 1 899 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年07月31日 19:18
kz_slide_isnt_kz T5 03:54.125 24 466 ANDEzz 2023年07月27日 18:10
kz_trashsurf T4 00:54.828 2 799 ANDEzz 2023年07月27日 17:45
kz_sp1_bloodyljs_v2 T6 13:11.078 250 205 ANDEzz 2023年07月26日 20:12
kz_dethroned T5 06:38.859 87 604 ANDEzz 2023年07月26日 19:45
kz_snowman_v2 T2 01:59.859 2 791 ANDEzz 2023年07月26日 19:20
kz_mess T5 06:28.547 98 727 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年07月26日 18:30
kz_athena T3 03:17.039 9 764 ANDEzz 2023年07月23日 16:03
kz_eudora T4 03:37.195 42 719 ANDEzz 2023年07月23日 15:53
kz_oasis T3 02:38.563 1 789 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年07月23日 15:29
kz_lionheart T6 08:14.023 87 617 AXE GOKZ 2023年07月23日 15:00
kz_carpet T5 13:37.703 183 429 AXE GOKZ 2023年07月22日 12:53
kz_neon_portal T4 13:51.484 0 71 ANDEzz 2023年07月21日 22:20
kz_conrun_mq T4 04:14.805 44 737 AXE GOKZ 2023年07月21日 21:17
kz_ggsh T5 12:11.500 245 406 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年07月21日 20:13
kz_okaychamp T5 05:34.914 90 599 ANDEzz 2023年07月12日 16:42
kz_sp1_redbrickbhop T2 02:44.516 1 788 ANDEzz 2023年07月06日 19:50
kz_sp1_xmas2021 T3 08:22.430 60 513 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年07月06日 14:03
kz_bhop_nothing_go T4 25:47.000 205 500 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年07月06日 00:55
kz_bhop_rotebal3 T4 18:27.620 275 514 ANDEzz 2023年07月02日 16:17
kz_cybersand T1 01:56.828 1 786 ANDEzz 2023年07月01日 13:00
kz_cybersand T1 02:05.984 0 525 ANDEzz 2023年07月01日 12:58
kz_zhop_function3 T4 06:41.023 51 703 ANDEzz 2023年06月29日 22:33
kz_malignom_short T4 02:36.984 0 438 ANDEzz 2023年06月29日 22:09
kz_malignom_short T4 02:13.336 7 723 ANDEzz 2023年06月29日 22:06
kz_bhop_sakura T3 05:13.164 28 761 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月28日 23:14
bkz_bonus_z1 T2 02:28.016 0 665 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月28日 22:57
kz_j2s_cupblock_go_fix2 T2 01:30.133 2 795 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月28日 22:50
kz_dejavu T3 08:12.555 66 621 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月28日 15:19
kz_slide_svn_extreme T6 28:09.720 330 88 AXE GOKZ 2023年06月28日 13:46
kz_rocks_global T1 02:21.047 8 775 AXE GOKZ 2023年06月28日 13:12
kz_rocks_global T1 02:36.992 0 464 AXE GOKZ 2023年06月28日 13:09
kz_tangent T3 01:37.672 4 900 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月27日 17:48
kz_skyhotel T2 01:19.227 2 832 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月27日 17:11
kz_motivated T3 02:52.984 9 832 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月27日 16:22
xc_cliffjump_fix T1 01:48.305 1 786 AXE GOKZ 2023年06月27日 13:29
kz_brightblock T1 01:46.523 4 846 AXE GOKZ 2023年06月26日 14:47
kz_leto_v2 T1 01:19.852 3 759 AXE GOKZ 2023年06月25日 22:48
kz_baxter T1 00:39.281 1 795 AXE GOKZ 2023年06月25日 22:39
kz_baxter T1 00:37.430 0 765 AXE GOKZ 2023年06月25日 22:36
kz_prolific T1 01:22.367 0 771 ANDEzz 2023年06月25日 22:07
kz_prolific T1 01:32.016 2 770 ANDEzz 2023年06月25日 22:01
kz_thinkblock T2 02:43.203 8 794 ANDEzz 2023年06月25日 18:00
kz_bluerace_v2 T2 02:16.375 0 825 ANDEzz 2023年06月25日 17:12
kz_bluerace_v2 T2 02:18.016 1 893 ANDEzz 2023年06月25日 17:08
kz_trazodon_fix T4 02:06.625 26 692 Rikka的小小kz服 2023年06月23日 21:28
kz_kzro_skyrocks T6 1:00:22.750 1663 258 AXE GOKZ 2023年06月23日 20:21
kz_sxb_despacito T5 07:06.617 92 630 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年06月22日 17:09
kz_kukkojapallokidutus T6 1:08:12.900 2105 111 AXE GOKZ 2023年06月21日 22:44
kz_village T3 01:17.195 1 799 AXE GOKZ 2023年06月21日 16:54
kz_village T3 01:17.914 0 745 AXE GOKZ 2023年06月21日 16:50
kz_johndoe T2 00:39.016 0 778 AXE GOKZ 2023年06月21日 16:15
xc_minecraft3_global T2 04:09.906 28 751 AXE GOKZ 2023年06月20日 20:45
kz_gfy_tech T4 09:29.867 227 295 AXE GOKZ 2023年06月19日 23:39
kz_eventide T4 02:53.445 27 403 AXE GOKZ 2023年06月19日 23:17
kz_gfy_strawberry_ T4 10:11.641 167 330 AXE GOKZ 2023年06月19日 23:06
kz_gfy_blueberry T4 03:43.086 95 591 AXE GOKZ 2023年06月19日 22:50
kz_bhop_monsterjam T2 08:35.359 3 756 ANDEzz 2023年06月18日 13:42
kz_souljaboy T2 00:54.422 2 780 ANDEzz 2023年06月14日 21:55
kz_itz_transcendent T3 02:25.547 12 752 ANDEzz 2023年06月14日 21:45
kz_divert T6 42:11.380 709 133 AXE GOKZ 2023年06月14日 21:22
kz_purgatory T6 2:09:25.660 1973 260 ANDEzz 2023年06月12日 19:05
kz_technical_difficulties T5 32:13.900 882 224 AXE GOKZ 2023年06月11日 12:40
kz_climb T6 39:13.550 1575 99 AXE GOKZ 2023年06月10日 14:17
kz_simplyhard T5 43:32.450 1150 204 AXE GOKZ 2023年06月10日 01:26
kz_sc_collapse T5 47:23.910 1311 162 AXE GOKZ 2023年06月10日 00:39
bkz_underground_crypt_v3 T5 57:50.230 369 452 AXE GOKZ 2023年06月09日 19:04
bkz_apricity_v3 T5 16:34.367 150 207 AXE GOKZ 2023年06月09日 18:04
kz_armored_core T5 27:55.260 366 344 ANDEzz 2023年06月09日 14:58
kz_altum_od T5 14:24.555 228 293 ANDEzz 2023年06月09日 14:18
kz_sp1_vines T5 15:34.086 216 260 ANDEzz 2023年06月09日 13:47
kz_slide_piss T4 03:54.047 34 257 ANDEzz 2023年06月09日 13:28
kz_list_gnida_v2 T5 11:40.117 348 330 AXE GOKZ 2023年06月07日 14:04
kz_kzro_hexonay T5 19:08.340 414 488 AXE GOKZ 2023年06月07日 13:51
kz_drunkards T6 58:01.500 1368 72 AXE GOKZ 2023年06月06日 13:35
kz_slide_deee T6 1:23:29.690 867 71 AXE GOKZ 2023年06月06日 12:16
kz_chunky_peanut_butter T2 01:39.102 0 726 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月05日 21:35
kz_chunky_peanut_butter T2 01:53.609 4 781 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月05日 21:23
kz_sxb_biewan T5 24:03.020 571 288 AXE GOKZ 2023年06月05日 21:01
kz_choka_fix T5 15:43.438 172 444 AXE GOKZ 2023年06月05日 20:33
kz_moorish T2 01:15.352 8 657 AXE GOKZ 2023年06月05日 19:41
kz_msp_comatose T2 03:39.320 8 757 AXE GOKZ 2023年06月05日 19:36
kz_pantheism_p02 T4 05:27.867 73 599 AXE GOKZ 2023年06月05日 19:27
kz_bridge17_fix T2 04:13.602 40 704 AXE GOKZ 2023年06月05日 19:13
kz_kiwimirific T1 00:30.641 0 649 AXE GOKZ 2023年06月05日 19:08
kz_kiwimirific T1 00:34.641 1 727 AXE GOKZ 2023年06月05日 19:06
kz_sp1_kyuubisroom T1 01:28.422 0 222 AXE GOKZ 2023年06月05日 19:03
kz_sp1_kyuubisroom T1 01:25.352 1 667 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:59
kz_frenzy T2 01:41.992 0 368 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:48
kz_frenzy T2 01:44.359 8 641 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:44
kz_silk T2 01:57.016 12 446 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:38
kz_acores T2 01:26.609 0 176 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:33
kz_acores T2 01:28.383 10 690 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:31
kz_igneous T2 02:11.828 0 401 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:26
kz_igneous T2 02:21.156 7 542 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:24
kz_something T1 00:37.695 1 701 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:13
bkz_kartrider T1 02:02.891 2 688 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:11
kz_twiivo T2 02:55.688 29 668 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:05
kz_tour_de_nuke_rt T2 00:34.945 2 718 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:00
kz_tour_de_nuke_rt T2 00:36.039 0 508 AXE GOKZ 2023年06月05日 18:00
kz_toonrun_final T2 08:53.953 47 568 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:55
kz_refract T2 01:24.023 12 677 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:42
kz_portal_fix T2 03:58.328 0 276 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:39
kz_portal_fix T2 03:49.414 21 474 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:35
kz_pianoclimb_go T2 03:23.461 36 665 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:30
kz_pharaoh_csgo T2 04:47.398 37 745 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:25
kz_perf_darkcave T2 02:24.523 0 565 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:18
kz_perf_darkcave T2 02:44.922 8 711 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:15
kz_perfunctory T2 03:23.031 37 688 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:10
kz_peak_global T2 06:36.797 30 716 AXE GOKZ 2023年06月05日 17:05
kz_combohop_c02 T2 02:54.031 0 445 AXE GOKZ 2023年06月05日 16:54
kz_combohop_c02 T2 02:56.656 13 671 AXE GOKZ 2023年06月05日 16:51
kz_leto_v2 T1 01:21.164 0 570 AXE GOKZ 2023年06月05日 15:05
kz_woodstock_v2 T1 02:07.922 0 429 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:53
kz_woodstock_v2 T1 01:48.953 4 641 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:51
kz_xand T1 07:17.867 43 706 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:48
kz_xmas2009 T1 00:55.664 0 586 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:39
kz_xmas2009 T1 00:54.922 1 746 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:38
kz_spiritblockv2 T1 02:11.172 0 574 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:35
kz_spiritblockv2 T1 02:17.406 13 714 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:33
kz_sandstone_mq T1 01:07.867 2 737 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:27
kz_piranha T1 00:43.414 0 712 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:23
kz_piranha T1 00:48.539 2 768 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:22
kz_phaztec T1 02:20.789 9 741 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:14
kz_phaztec T1 02:33.063 0 518 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:11
kz_natureblock_scte T1 01:13.359 0 629 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:07
kz_natureblock_scte T1 01:14.461 2 762 AXE GOKZ 2023年06月05日 14:04
kz_nassau T2 03:21.086 39 682 AXE GOKZ 2023年06月05日 13:44
kz_mz T1 00:20.125 1 398 AXE GOKZ 2023年06月05日 13:38
kz_kzro_mountainsnow T2 11:19.945 73 576 AXE GOKZ 2023年06月05日 13:36
kz_kzro_mountainhaya T2 08:16.695 46 660 AXE GOKZ 2023年06月05日 13:23
kz_kzro_greybrickbhop T2 01:59.578 5 714 AXE GOKZ 2023年06月05日 13:14
kz_kzro_excitedbhop T2 06:26.914 27 708 AXE GOKZ 2023年06月05日 13:07
kz_kzro_cryscosrun T2 08:54.852 65 493 AXE GOKZ 2023年06月05日 12:59
kz_kzro_speedcavescape T1 07:36.008 37 672 AXE GOKZ 2023年06月05日 12:43
kz_kzro_2boxes1room T1 02:08.758 0 396 AXE GOKZ 2023年06月05日 12:34
kz_kzro_2boxes1room T1 02:10.156 5 635 AXE GOKZ 2023年06月05日 12:32
kz_kzro_smallcanyon T1 01:17.836 0 552 AXE GOKZ 2023年06月05日 01:21
kz_kzro_smallcanyon T1 01:20.914 3 765 AXE GOKZ 2023年06月05日 01:15
kz_kzro_darkhole T1 06:07.656 35 629 AXE GOKZ 2023年06月05日 01:09
kz_kzra_stonebhop T2 02:06.953 1 795 AXE GOKZ 2023年06月05日 01:00
kz_kzra_stonebhop T2 02:04.969 0 718 AXE GOKZ 2023年06月05日 00:57
kz_kzra_shortclimb_v2 T1 02:27.039 0 678 AXE GOKZ 2023年06月05日 00:49
kz_kzra_shortclimb_v2 T1 02:36.039 7 770 AXE GOKZ 2023年06月05日 00:44
kz_kzra_oddland T1 03:03.859 11 562 AXE GOKZ 2023年06月05日 00:35
kz_freezing_ridge T2 07:14.313 27 739 AXE GOKZ 2023年06月05日 00:30
kz_bhop_algetic T5 1:13:35.620 832 603 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年06月05日 00:04
kz_ehcivec T2 02:44.242 25 613 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月04日 22:24
kz_cf_slide T3 01:53.156 4 573 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月04日 20:32
kz_generic T2 01:14.641 0 635 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月04日 15:28
kz_generic T2 01:17.453 1 777 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月04日 15:19
kz_skybridge T3 05:36.891 80 511 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月04日 15:06
kz_structures T3 02:05.289 0 75 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月04日 13:21
kz_structures T3 01:25.984 10 721 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月04日 13:16
kz_aether_fix T5 24:10.330 321 185 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 20:29
kz_streetblock T2 06:56.531 0 248 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月03日 19:26
kz_kohze_sucks T2 00:56.289 0 644 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月03日 19:13
kz_kohze_sucks T2 00:59.055 1 781 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月03日 19:02
kz_lust T2 01:13.555 4 754 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月03日 16:00
kz_dust T3 02:04.125 19 593 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 15:45
kz_byrem T3 06:16.992 58 589 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 15:28
kz_hammer T3 02:53.461 0 248 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 14:53
kz_hammer T3 02:02.313 12 713 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 14:49
kz_dank_stacks T3 13:55.188 126 461 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 14:35
kz_crash_fix T3 09:49.609 111 716 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 14:19
kz_bounce T4 04:17.156 55 575 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 14:01
kz_binseebak T3 04:28.195 52 531 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 13:46
kz_beyond_fix T3 00:58.617 0 229 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 13:40
kz_beyond_fix T3 00:42.992 3 715 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 13:39
kz_banjo T4 07:06.828 107 525 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 13:35
kz_azure T4 02:59.797 34 696 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 13:26
kz_arcturus T3 01:07.125 2 743 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 13:22
bkz_cauz_short T4 01:28.750 0 222 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 13:14
kz_j2s_tetris_go T2 07:10.461 57 729 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 13:08
kz_kiwionerous T2 00:58.859 0 659 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 12:59
kz_kiwionerous T2 01:04.914 1 769 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 12:51
kz_hypothermia T2 03:48.641 33 606 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 12:44
kz_giantbean T1 05:20.195 45 612 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月03日 12:16
kz_foggywarehouse_v2 T2 00:53.344 0 321 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月02日 23:56
kz_demonhours T4 07:19.219 0 187 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年06月02日 23:45
kz_demonhours T4 02:18.906 21 704 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年06月02日 23:36
kz_7in1 T2 15:44.359 94 727 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月02日 19:02
kz_16pillars T2 08:56.836 74 760 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月02日 18:44
kz_divided T4 13:08.727 230 559 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年06月02日 18:18
kz_sz_goldenbean T3 07:38.172 49 634 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月02日 15:04
kz_gonbe T3 02:49.508 16 784 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月02日 14:46
kz_chopchop T4 15:42.359 190 467 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年06月02日 14:07
bkz_evanstep T4 04:01.656 37 681 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年06月02日 13:44
bkz_dydhop T2 03:22.930 3 686 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月01日 23:50
kz_ghs T1 02:57.727 3 769 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月01日 23:33
kz_asphyxiate T2 05:23.539 42 754 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年06月01日 23:00
kz_kiwitown T2 11:03.281 42 620 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月01日 14:48
kz_sp1_behold T3 04:43.867 66 653 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月01日 14:32
kz_lazy T2 01:55.969 9 722 ANDEzz 2023年05月31日 19:50
kz_kzro_yaruna T1 01:38.078 0 637 ANDEzz 2023年05月31日 19:14
kz_kzro_yaruna T1 01:42.313 2 735 ANDEzz 2023年05月31日 19:12
kz_j2s_westbl0ck T1 03:16.055 0 671 ANDEzz 2023年05月31日 19:07
kz_j2s_westbl0ck T1 03:38.633 14 725 ANDEzz 2023年05月31日 19:04
kz_crate_delight_go T1 04:35.297 0 637 ANDEzz 2023年05月31日 18:52
kz_crate_delight_go T1 04:39.313 15 754 ANDEzz 2023年05月31日 18:47
kz_glide T2 03:36.688 0 62 ANDEzz 2023年05月31日 18:37
kz_glide T2 02:34.352 2 460 ANDEzz 2023年05月31日 18:30
kz_gfy_final T4 02:22.273 36 638 ANDEzz 2023年05月31日 13:58
kz_kogamaostry T2 00:37.109 1 745 ANDEzz 2023年05月30日 23:45
kz_kogamaostry T2 00:35.156 0 548 ANDEzz 2023年05月30日 23:43
kz_signs_v2 T2 09:02.461 62 645 ANDEzz 2023年05月30日 23:23
kz_shaft_fix T2 04:11.078 29 690 ANDEzz 2023年05月30日 23:13
kz_rush2suck T1 02:23.906 0 402 ANDEzz 2023年05月30日 23:08
kz_rush2suck T1 02:34.781 20 695 ANDEzz 2023年05月30日 23:05
kz_hb_fyksen T2 13:30.375 91 569 ANDEzz 2023年05月30日 23:01
kz_hb_anduu T2 04:54.453 23 561 ANDEzz 2023年05月30日 22:36
kz_hb_3kliksphilip T1 04:28.203 0 343 ANDEzz 2023年05月30日 22:29
kz_hb_3kliksphilip T1 03:20.164 15 688 ANDEzz 2023年05月30日 22:24
kz_gigablock_go T1 06:00.305 29 749 ANDEzz 2023年05月30日 22:15
kz_automata T1 00:49.289 2 695 ANDEzz 2023年05月30日 22:00
kz_automata T1 00:43.859 0 710 ANDEzz 2023年05月30日 21:58
bkz_pogo T3 00:34.063 0 15 ANDEzz 2023年05月30日 19:08
bkz_pogo T3 00:42.969 5 470 ANDEzz 2023年05月30日 19:04
kz_gary T2 03:37.977 27 721 ANDEzz 2023年05月30日 18:57
kz_fury T2 01:17.547 2 777 ANDEzz 2023年05月30日 18:50
kz_forgettable T2 01:30.648 0 489 ANDEzz 2023年05月30日 18:41
kz_forgettable T2 01:23.992 2 651 ANDEzz 2023年05月30日 18:37
kz_bhop_mosaic_od2 T3 07:20.906 50 678 ANDEzz 2023年05月30日 18:28
kz_fas2map T2 01:07.422 2 781 ANDEzz 2023年05月30日 13:52
kz_fas2map T2 01:06.039 0 672 ANDEzz 2023年05月30日 13:49
kz_ext_bblocks T2 02:47.688 0 616 ANDEzz 2023年05月30日 13:35
kz_ext_bblocks T2 02:51.688 6 753 ANDEzz 2023年05月30日 13:30
kz_excavate_b T2 02:29.703 0 582 ANDEzz 2023年05月30日 13:21
kz_excavate_b T2 02:13.531 4 755 ANDEzz 2023年05月30日 13:17
kz_eimeristzurueck T2 02:55.063 6 681 ANDEzz 2023年05月30日 13:07
kz_egyptmap T2 03:09.727 7 754 ANDEzz 2023年05月30日 13:03
kz_dark_fury T1 04:10.906 18 694 ANDEzz 2023年05月30日 12:54
kz_dale T1 00:46.430 1 668 ANDEzz 2023年05月30日 12:49
kz_dale T1 00:41.148 0 744 ANDEzz 2023年05月30日 12:46
bkz_volcanohop T2 01:51.344 1 548 ANDEzz 2023年05月30日 12:42
bkz_volcanohop T2 01:45.352 0 706 ANDEzz 2023年05月30日 12:39
kz_halicarnassus_fs T3 04:57.734 25 700 ANDEzz 2023年05月30日 12:36
kz_castlehops_v3 T2 04:17.055 0 714 ANDEzz 2023年05月30日 12:21
kz_castlehops_v3 T2 04:42.969 8 725 ANDEzz 2023年05月30日 12:15
bkz_goldbhop_v2go T2 02:28.188 0 596 ANDEzz 2023年05月30日 12:09
bkz_goldbhop_v2go T2 02:39.031 6 722 ANDEzz 2023年05月30日 12:07
bkz_itz_h25l T2 03:41.250 8 453 ANDEzz 2023年05月30日 11:43
kz_autobadges T1 00:28.422 0 565 ANDEzz 2023年05月30日 11:33
kz_autobadges T1 00:32.977 1 740 ANDEzz 2023年05月30日 11:32
kz_cheetos_fix T1 00:52.727 1 790 ANDEzz 2023年05月29日 20:43
kz_cheetos_fix T1 00:51.609 0 762 ANDEzz 2023年05月29日 20:40
kz_cartooncastle_go T1 00:30.977 0 767 ANDEzz 2023年05月29日 20:35
kz_cartooncastle_go T1 00:35.680 1 738 ANDEzz 2023年05月29日 20:33
kz_cargo T2 11:35.617 104 619 ANDEzz 2023年05月29日 20:30
kz_aztec T2 07:39.617 43 719 ANDEzz 2023年05月29日 20:16
kz_avalon T2 01:00.961 6 715 ANDEzz 2023年05月29日 20:06
kz_ashen T2 02:12.922 17 752 ANDEzz 2023年05月29日 19:36
kz_antigeneric T2 01:31.781 10 744 ANDEzz 2023年05月29日 19:24
bkz_dydhop T2 03:27.719 0 551 ANDEzz 2023年05月29日 19:15
bkz_cg_coldbhop T2 00:58.641 1 731 ANDEzz 2023年05月29日 19:08
kz_alfama T2 00:58.664 0 486 ANDEzz 2023年05月29日 19:06
kz_alfama T2 00:53.031 7 737 ANDEzz 2023年05月29日 18:56
