昵称 KARLOKOVERLXRD
Steamid STEAM_1:0:95618332
Rating 5.52
段位 Skilled
排名 No.38018
百分比 8.350%
总分 42104
常玩服务器 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016
LJ PB 279.3844
Block PB 266
加入时间 2024年05月26日 15:41
上次在线 2024年09月23日 21:15
游玩时间 1小时31分11秒000
存点
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (110/933) 均分 370
T1
20 / 121
(444 avg)
T2
45 / 272
(402 avg)
T3
44 / 239
(309 avg)
T4
1 / 150
(188 avg)
T5
0 / 65
(    0 avg)
T6
0 / 63
(    0 avg)
T7
0 / 23
(    0 avg)
裸跳
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (5/938) 均分 261
T1
2 / 121
(283 avg)
T2
2 / 272
(248 avg)
T3
1 / 240
(245 avg)
T4
0 / 151
(  0 avg)
T5
0 / 66
(  0 avg)
T6
0 / 64
(  0 avg)
T7
0 / 24
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
kz_bluehop_mq T4 10:31.656 201 188 AXE GOKZ 2024年09月23日 21:26
kz_cf_hestia T3 24:27.310 218 150 AXE GOKZ 2024年09月23日 02:23
kz_smallmap T3 01:19.273 14 378 5EPLAY KZ SERVER 2024年09月19日 12:58
kz_itz_transcendent T3 07:02.813 93 193 5EPLAY KZ SERVER 2024年09月17日 23:38
kz_vittu_mika_persse T3 05:08.742 151 429 5EPLAY KZ SERVER 2024年09月11日 19:55
bkz_kartrider T1 02:44.539 0 300 AXE GOKZ 2024年08月13日 01:46
kz_maya T3 10:23.305 137 259 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月22日 19:21
kz_tomb_fix T1 00:52.016 0 266 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月22日 18:33
kz_tomb_fix T1 00:55.781 4 603 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月22日 18:19
kz_kiwimirific T1 00:40.211 2 613 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月22日 18:13
kz_slate T3 07:01.469 100 239 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月19日 15:41
kz_canyon T2 05:42.828 29 511 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月19日 15:13
kz_cataclysm T3 02:43.758 15 699 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月18日 23:20
kz_emptiness T3 02:52.070 40 293 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月18日 22:24
kz_lust T2 01:40.469 11 630 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月18日 19:03
kz_owtetad T1 01:53.773 16 655 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月18日 17:35
kz_greyorgray T2 03:53.453 32 542 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月18日 17:14
kz_ghat T1 02:29.453 11 399 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月17日 14:53
kz_fas2map T2 01:38.414 9 674 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月04日 23:06
kz_warehouse T2 05:11.672 40 607 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月04日 21:56
kz_yes T3 15:01.172 174 74 5EPLAY KZ SERVER 2024年03月04日 21:12
kz_alt_cargo T1 11:07.234 62 355 5EPLAY KZ SERVER 2023年11月21日 13:08
bkz_chillhop_go T2 02:10.086 14 247 KZ#1 2023年03月23日 16:24
kz_surf_ace T3 01:52.570 0 245 KZ#1 2022年10月16日 23:13
kz_xmas2008 T1 00:48.469 2 550 KZ#1 2021年07月21日 18:47
kz_village T3 02:37.109 14 311 [Neko]Kztime#7 2021年07月18日 15:03
kz_timescape_zero T3 45:12.270 436 128 KZ#1 2020年09月05日 19:20
kz_xmas2009 T1 01:06.691 1 616 KZ#1 2020年08月24日 22:52
kz_strun_mq T3 07:55.829 113 373 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年06月03日 18:11
kz_synthesis_v2 T3 14:08.328 237 211 Neko?KZTimer#8 Q?739902016 2020年04月22日 12:22
bkz_measure2_b03 T2 07:23.312 0 133 Neko?KZTimer#5 2020年04月16日 16:17
bkz_impulse T2 04:01.297 9 359 ?Neko?KZTimer#10 qun739902016 2020年04月10日 10:49
kz_forestrace_go T1 03:15.125 20 481 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年04月10日 10:37
kz_diajonal T3 06:25.625 152 104 Neko?KZTimer#8 Q?739902016 2020年04月05日 22:05
kz_giantbean T1 08:50.906 76 353 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年03月31日 11:41
kz_cg_brick_rmk T3 04:22.977 41 420 ?Neko?KZTimer#2 2020年02月14日 10:35
kz_dejavu T3 15:50.438 245 362 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2020年02月09日 17:46
xc_nephilim T3 04:52.469 36 611 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年02月09日 17:23
kz_luonto T1 07:05.845 45 271 ?Neko?KZTimer#2 2020年02月04日 23:03
kz_moonlight T3 10:06.571 123 348 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年02月02日 12:50
kz_levels T2 11:58.328 149 500 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年01月06日 10:23
kz_floatingislands T2 07:55.141 89 339 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年01月05日 13:08
bkz_measure2_b03 T2 04:59.031 27 614 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年01月02日 16:26
kz_christmas_fix T2 12:17.445 123 433 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年01月01日 16:05
kz_unknownspace T2 02:32.250 31 346 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月31日 19:36
kz_talltreeforest_v3 T3 16:33.750 250 335 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月31日 18:23
kz_msp_comatose T2 05:49.360 59 424 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月31日 13:12
kz_paradise T2 05:19.938 50 593 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月31日 12:57
kz_checkmate T2 13:20.234 239 444 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月31日 11:58
kz_xtremeblock_v2 T2 09:37.246 110 519 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月30日 23:11
kz_dvn_cube_fixed T2 05:27.508 40 576 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月29日 21:04
kz_fabrik T2 07:34.969 80 429 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月29日 20:56
kz_blindcity_easy_fix T3 12:55.883 88 627 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月29日 17:42
kz_eros_v2 T1 05:30.281 60 574 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月28日 12:16
kz_talmaniac T3 08:18.406 124 324 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月28日 12:08
kz_dryness T2 08:07.656 69 349 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月28日 11:48
kz_cdr_myst T2 02:39.250 24 334 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月27日 19:38
kz_hikari_od T3 10:13.273 117 357 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月27日 17:02
kz_overgrowth T3 06:01.063 74 479 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月27日 15:48
kz_chessblock T1 08:45.480 108 409 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月26日 19:52
kz_twilight_od T3 08:52.742 94 200 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月24日 16:13
kz_duality_v2 T3 12:54.175 204 220 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月24日 13:03
kz_haki_v2 T1 15:33.649 112 328 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月24日 12:42
kz_athena T3 13:21.000 270 109 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月20日 13:57
kz_kzra_whitesquare T3 06:26.047 49 476 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月20日 13:33
kz_pollution T3 09:27.430 90 333 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月19日 16:20
kz_nature_remaster T1 03:35.508 35 301 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月19日 16:06
kz_whatever_v2 T3 17:50.450 164 287 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月16日 18:23
kz_sqrdsucks T2 06:29.789 75 550 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月15日 00:10
kz_oasis T3 05:32.695 56 404 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月14日 18:50
kz_concept T3 20:10.530 352 140 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月14日 15:03
kz_kzra_morath T3 22:24.420 210 244 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月13日 21:10
kz_ickkck T3 06:23.867 82 402 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月13日 19:30
kz_natureblock_scte T1 02:46.039 33 284 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月13日 18:37
kz_dimensions_v1 T2 05:59.063 69 570 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月13日 18:28
kz_quicksand T2 05:15.235 73 284 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月12日 16:27
kz_island T3 10:24.352 93 255 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月10日 21:44
kz_hate T2 02:00.914 15 491 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月09日 22:50
bkz_cauz_final T2 06:23.352 53 414 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月08日 18:54
kz_tron_global T3 04:45.188 57 633 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月08日 12:41
kz_foggywarehouse_v2 T2 01:54.406 32 472 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月08日 12:27
kz_solidarity_v2 T3 25:09.040 436 94 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月07日 19:30
kz_vci_apprentice T2 08:37.672 88 203 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月07日 14:25
kz_dzy_beyond_v2 T2 07:35.766 71 381 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月07日 13:55
kz_remedy_v2 T2 09:01.945 75 352 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月07日 13:32
kz_cousucks T2 07:40.719 106 322 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月07日 12:46
xc_supermario_go_gfix T2 13:43.488 85 420 CGKZ ??? #2 QQ?:366631115 2019年12月06日 14:18
kz_moorerutan T2 06:25.117 87 288 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月06日 14:02
kz_crate_delight_go T1 07:25.828 80 402 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月05日 22:42
kz_dakow T1 00:47.922 9 607 CGKZ ??? #3 QQ?:366631115 2019年12月05日 22:30
kz_concretejungle T2 09:47.625 112 570 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月04日 21:53
kz_morestairs_msq T3 17:53.220 419 58 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月04日 17:44
kz_2seasons_spring_final T3 12:38.634 126 453 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月04日 16:28
bkz_impulse T2 03:13.725 0 363 KZ#1 2019年12月04日 12:40
kz_arbitrary_words T3 08:35.219 131 124 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月03日 22:55
kz_streetblock T2 09:07.266 112 276 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月03日 22:22
kz_akrh_warehouse_v3 T2 10:51.992 92 305 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月03日 22:03
kz_railings T3 09:29.977 178 142 xnet kztimer #4 2019年12月03日 17:41
kz_void T3 12:34.664 163 375 xnet kztimer #4 2019年12月03日 17:26
kz_ominous2 T2 03:04.859 42 427 CGKZ ??? #3 QQ?:366631115 2019年12月02日 23:01
kz_mike_v4 T2 04:30.172 41 219 CGKZ ??? #3 QQ?:366631115 2019年12月02日 18:20
bkz_goldbhop_v2go T2 04:52.719 13 184 CGKZ ??? #3 QQ?:366631115 2019年12月02日 17:13
kz_psytime_go T2 04:42.953 50 322 CGKZ ??? #3 QQ?:366631115 2019年12月02日 16:10
kz_gigablock_go T1 09:21.617 73 479 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月01日 12:29
kz_chinablock T3 18:51.390 252 217 CGKZ ??? #1 QQ?:366631115 2019年12月01日 12:11
kz_j2s_westbl0ck T1 05:57.406 35 398 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年12月01日 00:17
kz_fatigue_v2 T2 03:44.063 36 367 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年11月30日 23:26
kz_redemption_csgo T2 12:30.156 96 418 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年11月30日 23:21
kz_gallus T3 07:34.805 62 280 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年11月30日 14:45
xc_lucid_global T2 09:44.398 148 258 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年11月30日 00:04
kz_rise T3 06:55.613 57 467 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2019年11月29日 23:36
kz_comboya T2 05:17.805 71 240 ?Neko?GOKZ#1|??|T1-T3| 2019年11月12日 11:56
kz_blocks2006 T1 02:49.727 25 217 ?Neko?GOKZ#2|??|T1-T3| 2019年11月08日 17:58
bkz_hellokitty_v2 T2 03:14.313 43 179 xnet kztimer #4 2018年08月01日 20:19
xc_skycastle T2 06:35.694 50 115 xnet kztimer #4 2018年07月26日 11:04