昵称 V.C.P
Steamid STEAM_1:1:710091338
Rating 5.42
段位 Regular
排名 No.54294
百分比 11.925%
总分 82460
常玩服务器 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763
LJ PB 276.8157
Block PB 270
加入时间 2023年09月17日 23:45
上次在线 2023年09月27日 12:50
游玩时间 0秒000
存点
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (277/933) 均分 274
T1
67 / 121
(288 avg)
T2
112 / 272
(292 avg)
T3
92 / 239
(245 avg)
T4
6 / 150
(211 avg)
T5
0 / 65
(    0 avg)
T6
0 / 63
(    0 avg)
T7
0 / 23
(    0 avg)
裸跳
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (22/938) 均分 296
T1
7 / 121
(367 avg)
T2
13 / 272
(268 avg)
T3
2 / 240
(226 avg)
T4
0 / 151
(  0 avg)
T5
0 / 66
(  0 avg)
T6
0 / 64
(  0 avg)
T7
0 / 24
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
kz_beginnerblock_go T1 01:54.539 14 408 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年09月04日 17:09
kz_chessblock T1 06:15.141 31 667 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年09月02日 17:09
kz_lost_marketplace_gfix T3 04:53.078 35 577 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年09月02日 10:34
kz_bhop_monsterjam T2 18:13.720 31 206 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年09月01日 16:43
kz_eros_v2 T1 05:14.484 33 611 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年09月01日 16:07
kz_xand T1 10:10.984 63 384 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年09月01日 12:30
bkz_greed T2 01:36.750 0 734 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 16:51
kz_flying_rabbits T1 01:31.398 3 656 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 15:43
kz_kzro_gohome T2 07:26.844 24 652 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 15:20
kz_silk T2 02:21.891 8 307 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 13:47
kz_ghat T1 01:25.563 0 672 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 10:06
kz_emptiness T3 02:19.508 31 373 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月31日 07:12
bkz_bonus_z1 T2 06:40.148 0 75 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月30日 17:13
bkz_bonus_z1 T2 04:15.844 8 386 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月30日 17:05
kz_slide_kissa T3 05:32.969 58 205 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年08月30日 16:44
kz_kzro_mountainsnow T2 15:37.109 118 244 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月09日 18:12
kz_quadrablock T3 20:58.270 229 332 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月09日 17:54
kz_ghat T1 01:56.461 1 443 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月09日 17:19
kz_citadel T4 24:39.060 329 183 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年03月07日 17:32
kz_twister T3 16:04.672 161 111 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月07日 17:04
kz_invision T3 30:50.980 484 112 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月07日 16:42
kz_splifff T2 08:13.813 82 213 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月07日 16:00
kz_void T3 12:30.031 111 381 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月07日 15:47
kz_paintball_tv_fix T2 02:57.297 34 346 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月07日 15:31
kz_bhop_lj T2 02:47.125 19 302 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月07日 15:20
xc_nephilim T3 06:37.867 88 418 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月06日 21:06
kz_holyspace T3 05:00.547 67 307 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月06日 19:37
kz_bible_black T3 03:12.961 36 298 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月06日 19:25
kz_ephemeral T2 02:26.242 16 554 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月06日 18:37
kz_halicarnassus_fs T3 10:54.797 110 202 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月06日 01:13
kz_project T2 02:57.063 16 637 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月05日 15:34
kz_bhop_sakura T3 24:17.900 391 123 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月04日 14:29
kz_kzra_stonebhop T2 02:33.539 0 368 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月03日 22:11
kz_lovesick T3 06:01.266 103 188 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月03日 20:41
kz_crysis T3 05:33.164 56 490 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月29日 22:56
kz_rainrun_kn_f T1 03:56.000 33 627 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月29日 21:50
kz_catharsis_global T2 03:40.016 1 670 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月29日 20:58
kz_catharsis_global T2 04:09.891 0 185 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月29日 20:53
bkz_cg_coldbhop T2 01:07.172 2 634 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月28日 23:14
bkz_cg_coldbhop T2 01:00.984 0 558 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月28日 23:09
kz_xmas2009 T1 00:58.414 1 714 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月28日 20:06
kz_xmas2009 T1 00:55.461 0 590 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月28日 20:05
kz_symbiosis_final T3 08:24.883 79 114 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月28日 16:12
kz_arcadium T3 03:22.313 26 548 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月28日 15:42
kz_otakuroom T3 36:05.330 432 240 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月28日 01:13
kz_linoleum T3 17:21.930 293 176 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月27日 20:54
kz_hb_bacon T2 03:47.758 31 564 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月27日 20:11
bkz_itz_h25l T2 05:09.813 50 216 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月27日 01:46
kz_acores T2 03:05.680 49 245 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月26日 18:17
kz_surf_ace T3 01:09.313 0 427 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月23日 20:35
kz_sandstorm_ez T3 08:39.078 140 122 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月23日 18:17
kz_surf_ace T3 06:42.586 35 144 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月23日 02:40
kz_arcturus T3 02:32.383 26 438 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月23日 00:09
kz_minimountain_f T1 02:02.258 8 631 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月21日 17:13
kz_minimountain_f T1 02:12.797 0 402 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月21日 17:11
kz_coastline_fix T3 03:04.766 12 410 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月21日 16:31
kz_blatherskite_v1 T3 04:23.617 50 436 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月21日 14:54
kz_eilrahc T2 03:09.680 30 332 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月21日 14:32
kz_bhop_proxy_null T3 42:34.720 541 76 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月20日 16:38
kz_kzra_hohum T3 1:32:28.270 933 168 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月02日 15:09
kz_bridge17_fix T2 08:52.117 88 329 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月02日 13:29
kz_sloth T1 02:28.633 20 358 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月02日 13:08
kz_megabhop_v2 T1 01:11.258 0 332 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月02日 12:59
kz_megabhop_v2 T1 01:14.195 1 576 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月02日 12:58
kz_dale T1 00:53.266 1 551 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月01日 20:02
kz_dale T1 00:57.883 0 284 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月01日 20:01
kz_rumzor T2 09:57.516 110 302 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月01日 19:41
kz_dvn_dull T2 02:01.883 16 555 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月01日 13:24
kz_bhop_benchmark T4 2:16:39.720 1979 364 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年09月30日 01:55
kz_ashen T2 04:12.211 73 460 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月29日 23:27
kz_athena T3 04:56.039 39 543 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月28日 20:51
kz_kzra_rockloy T3 20:55.310 233 198 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月28日 19:42
kz_village T3 01:53.625 8 570 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 17:49
kz_solidarity_v2 T3 11:19.727 159 416 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 17:25
kz_redemption_csgo T2 11:17.609 117 507 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 17:11
kz_babycat_fix T2 03:01.281 21 653 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 16:45
bkz_canadaszn T2 02:55.383 6 184 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 16:21
kz_kat_colorblind T3 06:25.000 114 267 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 13:43
kz_longjumps_space T4 12:25.000 235 93 AXE GOKZ 2023年09月27日 12:48
kz_zxp_interstellar_v2 T3 21:43.110 145 273 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 12:10
kz_diajonal T3 01:49.898 8 532 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 07:23
kz_kzro_cryscosrun T2 10:58.781 85 310 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 07:03
kz_variety_fix T4 1:39:06.860 1598 120 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年09月26日 15:36
kz_simplicity_v2 T1 05:27.758 17 603 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月26日 13:26
kz_crypt_final T3 08:23.578 92 368 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月26日 13:18
kz_johndoe T2 01:27.531 1 415 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月26日 13:08
kz_johndoe T2 02:01.055 0 54 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月26日 13:02
kz_dank_stacks T3 39:49.210 550 84 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月25日 12:42
kz_abandoned T3 04:42.320 60 468 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月25日 11:50
bkz_lewlysex T2 02:07.203 12 410 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月25日 09:28
kz_rockjungle_v2 T3 04:53.969 49 211 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月25日 09:18
kz_fused T3 02:47.516 36 275 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月24日 09:56
kz_bloodline T3 07:21.914 145 180 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月24日 09:25
kz_overgrowth T3 08:30.242 99 237 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月24日 08:15
kz_ggurk T2 00:48.750 0 434 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月23日 21:17
kz_ggurk T2 01:00.016 2 509 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月23日 21:14
kz_gy_agitation T4 2:12:50.660 2291 214 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月23日 16:24
kz_oasis T3 08:02.117 97 223 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月19日 05:27
kz_dzy_beyond_v2 T2 06:51.891 74 455 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月19日 05:14
kz_rise T3 07:50.063 85 385 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月19日 04:58
kz_nassau T2 06:46.367 88 234 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月19日 04:48
bkz_dydhop T2 07:20.891 0 87 fys kreedz climb #1 2023年09月19日 04:32
kz_crash_fix T3 21:08.570 360 181 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月18日 23:44
kz_man_everest_go_fix T1 13:05.250 145 192 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月18日 23:19
kz_cousucks T2 08:00.156 133 293 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月18日 21:30
kz_ominous2 T2 02:18.008 18 635 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月18日 20:53
kz_aztec T2 20:47.060 202 126 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月17日 23:00
kz_cdr_slash_final T4 1:18:53.510 1397 296 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年09月15日 01:13
kz_cataclysm T3 04:39.102 48 374 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月14日 20:43
bkz_measure T2 07:52.367 61 423 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月13日 06:05
kz_bhop_mosaic_od2 T3 1:01:47.350 928 13 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月13日 05:42
kz_life_final T3 50:55.230 719 72 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月13日 03:55
kz_checkmate T2 15:51.617 220 306 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月09日 02:46
kz_dejavu T3 21:13.300 426 256 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年08月13日 03:35
kz_frenzy T2 05:36.938 96 62 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年07月16日 16:05
kz_thinkblock T2 11:24.922 223 172 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年07月11日 00:53
kz_hellinashop T3 08:08.281 136 138 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年07月04日 08:25
xc_cliffjump_fix T1 05:24.969 54 180 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月24日 15:36
kz_kogamaostry T2 01:14.586 1 254 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月24日 01:42
kz_lmn T1 02:02.992 9 174 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月23日 15:33
kz_district_d01 T3 17:06.430 284 129 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月23日 02:53
kz_eimeristzurueck T2 05:48.172 57 274 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月23日 02:16
kz_bored T3 15:29.992 222 247 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月22日 14:25
kz_kzra_suhu T1 01:33.852 2 479 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月19日 19:27
kz_delphinium T1 01:58.805 15 300 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月19日 19:03
kz_slumpfrageous T2 08:53.383 94 347 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月19日 13:06
kz_brickblock_v2 T2 02:53.508 28 424 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月19日 01:24
bkz_levite_v2 T2 03:51.398 13 443 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月18日 23:01
kz_warehouse T2 10:11.844 152 199 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月18日 01:45
kz_zhop_son_fix T3 28:26.950 363 314 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月18日 00:43
kz_11342 T1 04:17.445 21 248 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月17日 23:52
kz_dvn_dull T2 03:58.781 0 82 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月17日 22:07
kz_arrebol T3 08:31.031 119 194 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月17日 05:06
kz_farm_v2 T3 12:58.805 108 517 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月17日 04:15
kz_alouette_fix T2 11:17.648 128 407 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月17日 03:40
kz_final_ascension T2 02:12.500 0 287 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月17日 03:28
kz_final_ascension T2 02:09.203 10 509 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月17日 03:19
kz_kzro_syotiles T1 02:09.898 12 381 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月16日 20:59
kz_unity_u01 T2 02:48.938 0 466 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月16日 20:55
kz_j2s_cupblock_go_fix2 T2 06:06.563 73 436 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月16日 20:27
kz_mac T1 02:25.094 27 384 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月16日 16:48
kz_kiwifactory T1 02:25.898 0 241 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月16日 16:33
kz_longjumps_easy T3 01:21.227 10 322 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月16日 16:16
kz_coronado_fix T3 08:03.563 84 168 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月16日 16:02
kz_concept T3 17:40.190 255 186 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月15日 22:09
kz_byrem T3 08:23.313 111 406 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月15日 20:34
kz_kzro_beknowater T1 05:28.609 32 283 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月15日 20:00
kz_alfama T2 03:16.055 81 178 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月15日 19:36
kz_blockhardy2k T3 05:34.578 78 217 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月15日 16:22
kz_cascade_v4 T3 49:19.650 544 228 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月15日 15:47
kz_gallus T3 09:07.789 101 201 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月15日 12:33
kz_prismus T2 04:25.789 57 302 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月14日 22:52
kz_orbolution_v2 T3 33:38.930 634 84 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月14日 22:28
kz_exoteric T1 03:10.609 42 311 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月13日 20:34
kz_quicksand T2 05:32.992 90 257 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月13日 15:02
kz_colors_v2 T3 1:01:38.190 1152 351 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月12日 15:59
kz_cg_brick_rmk T3 05:49.672 67 227 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月12日 14:56
kz_kzro_jaashs T2 06:21.297 66 335 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月11日 22:50
kz_whatever_v2 T3 16:20.563 162 340 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月11日 14:04
kz_portal_fix T2 05:03.586 44 272 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月10日 23:05
kz_prima T2 03:03.555 8 592 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月10日 19:44
kz_chunky_peanut_butter T2 06:14.234 116 221 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月10日 19:25
kz_talmaniac T3 15:25.594 212 105 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月10日 19:12
kz_spire T2 19:25.010 340 277 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月10日 01:56
kz_spiritblockv2 T1 05:24.836 86 213 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月08日 15:23
kz_devon T2 14:41.227 247 73 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月08日 14:32
kz_loftroofs T3 12:39.398 218 270 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月08日 14:13
kz_generic T2 03:57.969 55 289 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月06日 13:57
kz_cheetos_fix T1 01:35.906 10 330 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月06日 13:17
kz_kzra_stonebhop T2 02:59.953 9 427 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月05日 14:36
kz_symmetry T2 09:29.102 122 470 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月04日 19:16
kz_wasabi T2 05:51.242 87 248 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月04日 17:32
kz_slide_bozo T3 08:23.656 172 47 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年06月02日 23:36
kz_bhop_lego T2 14:17.305 113 179 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月30日 23:55
kz_kzro_darkhole T1 07:14.289 61 488 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月30日 23:10
kz_cf_hestia T3 24:48.880 198 143 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月30日 22:36
kz_after_agitation_easy_fix T2 19:52.660 234 301 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月28日 22:18
kz_weightless T2 02:10.180 10 474 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月28日 21:56
kz_epusbridge T2 07:36.797 81 194 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月28日 02:27
kz_cybersand T1 02:57.547 14 573 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月28日 02:04
kz_kzra_rocky T3 06:30.500 46 632 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月27日 17:19
kz_sp1_behold T3 18:11.930 360 60 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月27日 00:56
kz_heatvents_mq T3 14:58.242 231 263 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月27日 00:34
kz_beyond_fix T3 01:44.898 29 299 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月26日 21:55
kz_moorish T2 02:21.133 31 276 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月26日 21:35
kz_unity_u01 T2 03:06.148 5 538 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月25日 17:28
kz_stepup T3 02:34.805 23 595 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月25日 17:05
kz_bhop_watertemple T2 04:09.656 25 358 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月25日 14:47
kz_mz T1 00:40.430 0 53 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月25日 02:25
kz_sanctuary T1 12:40.477 139 308 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月25日 02:21
kz_vnl_crimstmas T3 24:38.640 527 45 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月24日 22:16
kz_combobreaker T2 05:26.891 96 202 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月24日 21:10
kz_kzra_shortclimb_v2 T1 04:58.023 43 234 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月24日 14:25
kz_kzro_brickstgrass_v2 T2 06:46.156 55 235 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月24日 12:45
kz_hikari_od T3 15:37.172 172 132 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月23日 23:16
kz_sp1_kansopyon T2 10:15.133 101 60 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月23日 22:37
kz_kzra_fustcaves T2 19:43.560 150 150 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月23日 20:42
kz_carp_v2 T2 01:28.398 10 692 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月23日 18:04
kz_glow T2 06:25.961 86 166 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月23日 15:31
kz_xmas2022 T2 02:32.227 12 233 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月23日 15:20
kz_unity_collab T3 19:58.030 276 86 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月23日 14:22
bkz_measure2_b03 T2 08:49.414 76 167 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月23日 13:49
kz_roman T3 07:39.844 98 162 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月21日 19:51
kz_kzro_fastcliff T1 03:04.961 20 513 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月21日 16:35
kz_fikablock T1 06:38.563 81 221 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月21日 13:40
kz_leto_v2 T1 03:29.984 42 203 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月21日 13:24
kz_sqrdsucks T2 09:25.383 119 279 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月21日 13:05
kz_bombu T3 05:22.039 82 214 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月18日 21:30
kz_gigablock_go T1 11:32.922 135 283 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月18日 00:00
kz_matilda_np T2 06:55.445 75 344 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月17日 20:57
kz_buildings_final T3 15:25.281 200 226 UB社区 攀岩竞速 #1 T1-T3 Q群 303809763 2023年05月16日 23:55
