昵称 慕云
Steamid STEAM_1:1:207963002
Rating 5.36
段位 Regular
排名 No.66935
百分比 14.702%
总分 59383
常玩服务器 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763
LJ PB 277.404
Block PB 270
加入时间 2023年09月08日 22:18
上次在线 2024年11月03日 22:17
游玩时间 2小时25分21秒000
存点
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (204/933) 均分 282
T1
43 / 121
(335 avg)
T2
83 / 272
(323 avg)
T3
70 / 239
(216 avg)
T4
8 / 150
(146 avg)
T5
0 / 65
(    0 avg)
T6
0 / 63
(    0 avg)
T7
0 / 23
(    0 avg)
裸跳
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (11/938) 均分 161
T1
2 / 121
(268 avg)
T2
9 / 272
(137 avg)
T3
0 / 240
(  0 avg)
T4
0 / 151
(  0 avg)
T5
0 / 66
(  0 avg)
T6
0 / 64
(  0 avg)
T7
0 / 24
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
kz_blockhardy2k T3 05:31.383 68 217 AXE GOKZ 2024年11月03日 22:15
kz_abstruse_od2 T4 17:06.920 226 260 AXE GOKZ 2024年09月30日 01:44
bkz_cakewalk T3 04:40.313 21 406 AXE GOKZ 2024年09月30日 01:24
kz_prefix_cliche T3 18:35.800 234 137 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年09月05日 00:23
bkz_fapzor T3 08:28.195 127 170 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年09月04日 23:53
kz_j2s_tetris_go T2 09:30.859 81 552 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年09月04日 23:44
kz_bhop_sakura T3 23:43.740 380 128 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年08月21日 19:14
kz_kays T1 01:56.219 9 279 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年07月28日 18:05
kz_zhop_son_fix T3 23:17.690 224 257 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年07月28日 17:56
kz_adeline T1 02:06.820 21 245 HIME CSGO KZ T1-T3 2024年07月22日 22:59
kz_orbolution_v2 T3 24:20.140 418 164 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月01日 21:59
kz_coronado_fix T3 06:14.125 61 265 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月01日 21:32
kz_8b1_brickngrass T1 06:09.773 23 506 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年03月01日 19:18
kz_talmaniac T3 10:04.703 119 228 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月23日 23:06
kz_sandstorm_ez T3 10:02.273 175 96 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月23日 17:39
kz_futureblock T3 06:18.008 64 436 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月23日 12:34
kz_cybersand T1 03:09.883 16 507 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月21日 19:54
kz_hellinashop T3 05:45.492 69 273 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月20日 23:57
kz_bhop_northface T4 12:53.188 268 159 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2024年02月20日 23:46
bkz_cauz_final T2 05:13.930 33 573 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月13日 19:29
kz_catharsis_global T2 04:34.898 22 412 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月07日 12:22
kz_420b T2 16:15.547 171 262 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月07日 00:33
kz_rockjungle_v2 T3 03:05.523 23 371 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月05日 20:29
kz_difficultas_discendi T3 04:27.750 15 199 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月31日 16:21
kz_splifff T2 07:29.539 60 277 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月29日 22:57
kz_cellblock_go2 T1 07:32.992 90 336 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月18日 17:22
kz_cereal T3 02:41.844 16 330 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月10日 18:34
kz_kzro_mountainhaya T2 09:57.008 59 469 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月09日 15:52
kz_forchi T3 14:19.680 88 189 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月09日 15:41
kz_experiment T2 06:29.039 96 264 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月02日 22:15
kz_rocks_global T1 04:57.516 45 458 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月12日 16:49
kz_rumzor T2 08:31.844 92 423 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月05日 23:03
kz_genesis T2 03:00.805 24 418 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月04日 22:40
kz_cuberunfast T2 04:28.578 79 106 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月04日 22:36
kz_excavate_b T2 03:44.063 26 414 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月03日 10:43
kz_autobadges T1 01:26.414 13 271 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月03日 10:39
kz_linoleum T3 19:17.800 346 142 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月26日 23:24
kz_structures T3 08:34.938 144 102 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月26日 22:44
xc_karo4 T3 09:56.359 45 300 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月21日 23:11
kz_quicksand T2 04:17.609 42 398 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月18日 23:20
kz_bacho T3 04:43.961 38 343 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月18日 23:08
kz_yes T3 10:49.781 108 121 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月18日 16:05
kz_bhop_essence T4 20:46.010 246 175 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年10月15日 17:38
kz_magus T3 03:25.828 57 215 fys kreedz climb #1 2023年10月04日 11:53
kz_oasis T3 07:28.797 67 249 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月02日 22:36
kz_ashen T2 05:51.508 100 272 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月02日 22:25
kz_fury T2 03:55.672 54 204 fys kreedz climb #1 2023年10月02日 13:33
kz_kzro_syotiles T1 01:53.211 5 528 fys kreedz bkz #2 2023年10月01日 23:18
kz_megabhop_v2 T1 01:10.734 0 339 fys kreedz climb #1 2023年10月01日 23:15
kz_twister T3 07:50.352 68 274 fys kreedz climb #1 2023年10月01日 23:05
xc_secret_valley_global_fix T3 09:49.367 123 373 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月01日 14:44
kz_hate T2 03:16.789 45 324 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月01日 14:32
kz_tron_global T3 07:50.430 116 310 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年10月01日 14:28
kz_psytime_go T2 04:42.664 16 322 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月28日 12:31
kz_solidarity_v2 T3 13:01.148 181 332 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 19:45
kz_dakow T1 01:38.102 23 205 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 18:11
kz_village T3 02:40.414 13 294 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月27日 18:08
kz_quick7_v2 T2 02:50.930 23 321 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月25日 21:22
kz_trashsurf T4 12:54.680 256 119 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年09月23日 17:49
kz_microwave T3 04:45.289 59 229 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月21日 23:10
kz_rockclimb T2 11:28.508 192 107 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月21日 20:58
kz_sendhelp_final T4 15:48.305 317 130 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年09月21日 16:11
kz_sp1_kansopyon T2 06:58.023 46 328 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月21日 15:54
kz_weebfactory_censored T2 02:14.109 17 289 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月17日 19:14
kz_intercourse! T1 05:52.836 55 322 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月17日 09:37
kz_rcn_optimisery T3 33:11.410 657 63 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月17日 09:30
kz_timescape_zero T3 35:00.900 548 307 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月16日 00:53
kz_cf_slide T3 19:26.590 209 4 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月15日 21:50
kz_camembert T3 18:04.480 244 69 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月15日 21:07
kz_dark_fury T1 05:54.266 42 382 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年09月15日 20:43
kz_levels T2 13:28.078 115 401 AXE GOKZ 2023年09月08日 22:43
kz_skybridge T3 12:51.617 207 140 fys kreedz climb #1 2023年08月28日 19:28
kz_janpu_final_fix T1 07:25.547 84 315 fys kreedz bkz #2 2023年08月14日 19:55
kz_prekeeper T3 11:28.516 119 246 fys kreedz bkz #2 2023年08月08日 22:40
kz_dzy_beyond_v2 T2 07:50.945 80 356 fys kreedz bkz #2 2023年08月07日 21:00
kz_portal_fix T2 04:37.727 12 323 fys kreedz bkz #2 2023年08月07日 20:47
bkz_hellokitty_v2 T2 03:39.438 25 155 fys kreedz climb #1 2023年08月07日 00:09
kz_dungeon T2 04:17.102 27 387 fys kreedz climb #1 2023年08月06日 23:14
bkz_dydhop T2 04:28.906 0 292 fys kreedz climb #1 2023年08月06日 09:31
kz_longjumps_space T4 08:01.586 131 165 fys kreedz hard #4 2023年08月05日 16:34
kz_antigeneric T2 03:50.242 45 285 fys kreedz bkz #2 2023年08月03日 21:10
kz_vittu_mika_persse T3 06:57.242 164 261 fys kreedz mixed map #3 2023年07月21日 16:30
kz_xmas2020 T2 03:51.219 34 247 fys kreedz climb #1 2023年07月21日 09:55
bkz_cauz_short T4 11:56.078 231 64 fys kreedz climb #1 2023年07月20日 23:44
kz_crysis T3 06:56.648 79 324 fys kreedz climb #1 2023年07月18日 22:15
kz_brickblock_v2 T2 03:24.109 24 427 fys kreedz bkz #2 2023年07月17日 20:28
kz_machinery T2 04:22.555 39 157 fys kreedz bkz #2 2023年06月17日 22:15
kz_arrebol T3 07:54.805 125 217 fys kreedz climb #1 2023年06月12日 15:03
kz_cataclysm T3 05:18.406 48 305 fys kreedz climb #1 2023年04月06日 18:51
kz_exemplum_fix T3 11:19.406 164 102 fys kreedz climb #1 2023年03月30日 22:01
kz_ext_bblocks T2 04:13.563 13 420 fys kreedz climb #1 2022年10月29日 20:50
kz_daniel T1 03:37.141 25 394 fys kreedz climb #1 2022年10月29日 20:38
kz_cratespeed T1 04:50.922 21 169 fys kreedz climb #1 2022年10月29日 20:33
kz_de_bhop T1 03:25.367 16 308 fys kreedz climb #1 2022年10月29日 17:02
kz_phamous T1 04:18.117 25 404 KZ#1 2022年10月21日 19:40
kz_kzra_oddland T1 04:12.391 27 263 fys kreedz climb #1 2022年10月18日 20:02
kz_owtetad T1 02:05.047 7 457 fys kreedz climb #1 2022年09月28日 21:05
xc_cliffjump_fix T1 04:33.133 24 257 KZ#1 2022年08月20日 22:44
kz_tomb_fix T1 01:45.508 16 219 fys kreedz climb #1 2022年03月20日 21:25
kz_cyb_adrenaline_fix T3 07:58.172 83 192 [Neko]Kztime#7 2021年12月20日 22:24
kz_twiivo T2 04:04.797 42 445 fys kreedz climb #1 2021年11月16日 17:38
kz_4u_nature T2 04:18.680 40 323 fys kreedz climb #1 2021年11月11日 21:08
kz_holyspace T3 05:45.398 64 247 KZ#1 2021年11月04日 19:05
kz_final_ascension T2 02:39.594 6 414 KZ#1 2021年11月04日 18:55
kz_gigablock_go T1 11:04.629 111 319 KZ#1 2021年10月15日 21:32
kz_spire T2 18:43.740 233 340 fys kreedz bkz #2 2021年09月28日 21:23
kz_nassau T2 04:43.148 46 466 fys kreedz climb #1 2021年09月19日 20:43
kz_kzra_rocky T3 10:08.992 57 235 fys kreedz bkz #2 2021年09月13日 21:32
kz_complex T2 24:05.860 208 406 fys kreedz bkz #2 2021年09月13日 16:16
kz_bridge17_fix T2 09:57.922 111 255 fys kreedz bkz #2 2021年09月13日 12:37
xc_supermario_go_gfix T2 14:24.852 110 367 fys kreedz climb #1 2021年09月11日 21:01
bkz_nocturns_blue_gfix T2 05:57.914 42 370 fys kreedz bkz #2 2021年09月11日 20:36
kz_7in1 T2 21:29.390 215 481 fys kreedz bkz #2 2021年09月08日 20:47
kz_bhop_lj T2 03:54.273 35 203 fys kreedz bkz #2 2021年09月08日 19:36
bkz_blackrockshooter_vzp T2 07:15.586 0 155 fys kreedz bkz #2 2021年09月06日 20:53
kz_obsidian T1 16:25.703 134 368 fys kreedz bkz #2 2021年09月03日 21:28
kz_spiritblockv2 T1 03:57.414 38 397 fys kreedz climb #1 2021年09月02日 18:48
kz_kzra_undercastle T2 24:37.060 134 500 fys kreedz bkz #2 2021年09月01日 19:36
kz_emptiness T3 12:05.359 207 55 fys kreedz bkz #2 2021年09月01日 14:19
kz_buildings_final T3 17:06.730 187 172 fys kreedz bkz #2 2021年08月29日 14:53
kz_glide T2 08:37.000 66 58 fys kreedz bkz #2 2021年08月29日 14:34
kz_overjoyed T2 02:41.664 20 375 fys kreedz bkz #2 2021年08月28日 09:52
kz_after_agitation_easy_fix T2 19:56.000 199 413 KZ#1 2021年07月22日 14:33
kz_delphinium T1 02:18.530 15 210 KZ#1 2021年07月18日 21:26
kz_foggywarehouse_v2 T2 03:26.883 51 209 KZ#1 2021年07月16日 21:12
kz_autumn_valley_fix T3 08:07.711 92 117 KZ#1 2021年07月04日 22:12
kz_kzra_morath T3 22:02.290 209 198 KZ#1 2021年07月03日 19:34
kz_otakuroom T3 29:10.470 301 410 KZ#1 2021年07月02日 17:19
kz_stepup T3 05:41.676 83 165 KZ#1 2021年06月29日 12:14
kz_cascade_v4 T3 43:56.310 610 184 KZ#1 2021年06月21日 22:15
kz_drops_od T3 09:08.813 87 258 KZ#1 2021年06月20日 21:25
kz_j2s_cupblock_go_fix2 T2 06:41.977 56 375 KZ#1 2021年06月19日 14:51
kz_thinkblock T2 08:51.781 145 300 KZ#1 2021年06月08日 12:53
bkz_lewlysex T2 08:15.480 0 8 KZ#1 2021年06月03日 20:57
kz_11735 T1 03:41.695 36 289 [Neko]Kztime#1 2021年05月28日 21:25
kz_citadel T4 31:33.690 513 98 KZ#1 2021年05月27日 22:10
kz_iluvprok_global T2 03:19.398 27 328 fys kreedz mixed map #3 2021年03月15日 16:25
kz_orangejuice_v2 T3 07:08.313 155 168 fys kreedz mixed map #3 2021年03月14日 22:07
kz_roman T3 07:24.691 82 171 KZ#1 2021年03月07日 17:17
kz_quadrant_fix T3 06:40.850 144 195 KZ#1 2021年03月07日 16:43
kz_blatherskite_v1 T3 05:45.938 87 247 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2021年02月06日 22:50
kz_stuff_final T2 03:07.836 48 201 KZ#1 2021年01月24日 23:02
kz_skyhotel T2 03:53.164 58 444 KZ#1 2020年11月13日 22:28
kz_beanguy_v2 T1 03:31.271 47 270 KZ#1 2020年11月11日 20:37
kz_comp_global T2 06:06.406 94 101 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年11月03日 21:29
kz_kzra_shortclimb_v2 T1 04:06.188 20 399 KZ#1 2020年11月01日 15:54
kz_combobreaker T2 04:18.633 48 315 xnet kztimer #4 2020年10月27日 21:20
bkz_goldbhop_csgo T2 02:14.930 3 386 xnet kztimer #4 2020年10月24日 19:08
kz_paradise T2 06:32.438 53 439 KZ#1 2020年10月18日 22:56
kz_tour_de_nuke_rt T2 03:05.195 54 131 KZ#1 2020年10月18日 22:32
kz_glassesospa_v1 T2 06:39.930 49 364 KZ#1 2020年10月17日 21:04
kz_za_tileblock T1 03:35.256 49 301 KZ#1 2020年10月17日 20:43
kz_simplicity_v2 T1 07:38.684 72 310 xnet kztimer #4 2020年10月17日 17:54
kz_egyptianbox T3 28:36.270 602 47 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年10月15日 21:57
kz_woodstock_v2 T1 03:11.664 21 408 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年10月15日 21:26
kz_ancient_v3 T2 03:11.102 17 386 KZ#1 2020年09月26日 14:37
kz_basicnoon T2 03:40.555 55 404 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年09月26日 14:31
kz_overgrowth T3 07:47.965 92 285 xnet kztimer #4 2020年09月23日 21:09
kz_bluerace_v2 T2 04:46.766 41 345 KZ#1 2020年09月22日 22:47
kz_cheetos_fix T1 02:17.670 11 146 KZ#1 2020年09月21日 20:57
kz_openspace T3 26:32.460 389 110 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年09月18日 23:07
kz_pianoclimb_go T2 05:31.430 62 338 KZ#1 2020年09月09日 21:13
kz_lego T2 01:59.867 7 465 KZ#1 2020年09月03日 15:10
kz_aztec T2 18:49.830 157 174 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月31日 16:16
kz_ghat T1 02:59.829 14 254 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月28日 14:39
kz_dale T1 01:16.335 7 477 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月28日 14:17
kz_woodstonegrass_final T2 04:22.156 45 296 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月27日 22:30
kz_toonrun_final T2 19:12.270 238 66 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月22日 17:18
kz_whatever_v2 T3 16:28.500 145 349 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月17日 21:39
kz_rcn_impermanence T2 05:07.125 77 326 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月17日 21:19
kz_slate T3 04:58.625 41 403 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月13日 21:45
kz_fikablock T1 06:30.906 76 232 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月13日 21:22
kz_minimalism T2 04:19.063 37 275 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月13日 15:49
kz_unknownspace T2 03:24.883 52 288 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月10日 09:52
kz_island T3 12:42.062 185 164 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月09日 20:55
kz_gonbe T3 19:03.520 471 70 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月01日 20:55
kz_comboking7k T3 12:03.430 197 82 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年08月01日 16:29
bkz_chillhop_go T2 01:35.219 0 275 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年07月28日 22:00
kz_cliffhanger_go_global T1 07:35.938 55 390 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年07月25日 12:53
bkz_measure T2 07:52.359 45 421 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年07月19日 19:07
kz_porridge T3 07:48.789 89 209 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年07月16日 11:20
kz_dvn_cube_fixed T2 07:24.962 40 293 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年07月12日 19:50
kz_tradeblock_go T1 05:14.228 55 548 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年07月12日 19:38
kz_slumpfrageous T2 08:49.289 105 352 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年07月09日 14:24
kz_mike_v4 T2 03:10.084 29 415 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年07月01日 20:17
kz_hikari_od T3 11:53.606 145 253 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年06月28日 19:57
kz_emblem_bonus T1 05:18.328 44 408 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年06月18日 10:37
kz_cg_lighthops T3 09:07.750 57 133 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年06月17日 20:06
bkz_cg_coldbhop T2 01:28.259 0 160 fys kreedz bkz #2 2020年06月12日 08:52
bkz_levite_v2 T2 03:51.000 16 440 fys kreedz bkz #2 2020年06月10日 17:49
kz_cdr_myst T2 05:17.109 37 221 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年06月10日 10:21
kz_gfy_limit T2 03:53.182 57 135 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年06月05日 21:35
bkz_measure2_b03 T2 06:26.575 22 357 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年06月03日 13:38
kz_minimountain_f T1 02:24.742 19 360 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年05月27日 14:36
kz_pharaoh_csgo T2 09:51.832 124 248 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年05月26日 10:24
xc_minecraft4 T2 35:44.570 724 364 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年05月22日 19:38
kz_sandyhill_hoc T3 12:42.795 149 369 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年05月21日 14:04
kz_lego_two_redux_v3 T3 09:13.078 122 107 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年05月21日 13:41
kz_phaztec T1 04:21.633 0 197 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年05月21日 13:28
kz_phaztec T1 03:54.023 17 331 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年05月21日 13:04
kz_fatigue_v2 T2 03:58.445 35 331 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年05月21日 12:55
kz_moonlight T3 12:40.367 148 208 ?Neko?KZTimer#9 Qun 739902016 2020年05月20日 13:19
bkz_caves_go T2 04:18.115 0 31 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年05月19日 22:42
kz_terablock T1 11:49.789 191 140 Neko?KZTimer#5 2020年04月08日 22:21
kz_j2s_westbl0ck T1 06:16.828 36 353 Neko?KZTimer#8 Q?739902016 2020年03月30日 10:54
kz_ggurk T2 01:45.969 0 59 Neko?KZTimer#5 2020年03月30日 00:39
kz_ggurk T2 04:26.086 1 51 Neko?KZTimer#5 2020年03月30日 00:37
kz_oldstuff T2 05:27.094 82 171 Neko?KZTimer#5 2020年03月30日 00:08
kz_jump_n_run T2 05:37.813 64 203 ?Neko?KZTimer#10 qun739902016 2020年03月28日 20:28
kz_frozen_go T1 05:11.180 15 401 ?Neko?KZtime#3|??|T1-T3|QQ?739902016 2020年02月25日 17:15
bkz_bonus_z1 T2 05:32.721 0 127 ?Neko?KZTimer#2 2020年02月25日 17:04
bkz_goldbhop_v2go T2 03:02.773 1 574 ?Neko?KZTimer#1 2020年02月25日 16:41
bkz_goldbhop_v2go T2 04:21.170 0 133 ?Neko?KZTimer#1 2020年02月25日 16:31
kz_sanctuary T1 13:55.301 109 290 KZ#1 2020年02月12日 15:57
kz_void T3 16:47.110 189 179 KZ#1 2019年12月24日 15:31