昵称 玩不玩
Steamid STEAM_1:1:82206539
Rating 5.81
段位 Skilled
排名 No.11215
百分比 2.463%
总分 216729
常玩服务器 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763
LJ PB 274.707
Block PB 264
加入时间 2024年01月20日 14:53
上次在线 2024年10月11日 18:53
游玩时间 32分20秒000
存点
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (559/933) 均分 374
T1
95 / 121
(418 avg)
T2
185 / 272
(395 avg)
T3
204 / 239
(389 avg)
T4
74 / 150
(229 avg)
T5
1 / 65
(  56 avg)
T6
0 / 63
(    0 avg)
T7
0 / 23
(    0 avg)
裸跳
🥇0 🥈0 🥉0 完成 (28/938) 均分 259
T1
10 / 121
(278 avg)
T2
17 / 272
(261 avg)
T3
1 / 240
( 26 avg)
T4
0 / 151
(  0 avg)
T5
0 / 66
(  0 avg)
T6
0 / 64
(  0 avg)
T7
0 / 24
(  0 avg)
~
地图 难度 用时 存点 分数 服务器 日期
kz_autumn_valley_fix T3 03:54.508 50 252 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年11月04日 19:14
kz_alice_fix T3 02:15.359 26 423 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年11月04日 19:08
kz_autobadges T1 01:12.414 5 352 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年11月02日 22:56
kz_bhop_proxy_null T3 18:27.870 180 559 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年11月02日 22:52
kz_communityjump3 T4 1:20:41.090 1606 151 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年10月27日 12:16
kz_stranded T4 07:44.398 88 397 ANDEzz 2024年10月27日 10:40
kz_invision T3 16:48.090 264 362 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年10月26日 19:33
kz_ominous2 T2 02:35.313 23 513 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年10月26日 19:07
kz_suomi T4 04:50.891 84 310 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年10月26日 11:17
kz_binseebak T3 09:38.078 147 220 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年10月26日 11:05
kz_cf_slide T3 03:00.867 19 269 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年10月19日 12:17
kz_kzse_aztectemple T2 07:30.320 64 393 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年10月19日 11:28
kz_persona_is_a_dictator T3 09:47.336 88 185 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年10月11日 20:25
kz_simplicity_v2 T1 05:28.516 36 600 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月22日 10:11
kz_gallus T3 05:52.203 61 428 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月22日 10:01
kz_railings T3 05:02.477 73 459 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月22日 09:54
kz_lume T4 07:50.102 154 320 ANDEzz 2024年02月21日 17:25
kz_zhop_freestyle T4 34:23.380 489 313 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年02月21日 11:34
kz_gonbe T3 07:16.195 139 458 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月21日 09:38
kz_hellinashop T3 03:24.734 20 650 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月21日 09:21
kz_bhop_skyworld_go T4 1:08:48.770 1355 407 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年02月20日 13:06
kz_bhop_mosaic_od2 T3 13:49.961 191 315 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月20日 10:44
kz_azure T4 05:51.359 82 406 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年02月15日 16:58
kz_longjumps_space T4 05:17.094 67 285 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年02月14日 11:22
kz_gloom T4 23:29.350 663 89 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2024年02月06日 10:11
kz_default T3 06:28.867 76 569 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月06日 09:44
kz_devon T2 03:24.648 30 478 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年02月03日 13:22
kz_correguachin_reisido T3 03:05.828 51 246 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月31日 22:10
kz_bhop_badges3 T4 54:33.090 879 339 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月31日 21:27
kz_arcturus T3 02:01.391 17 545 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月30日 19:46
kz_kzro_bronea T2 11:34.648 100 378 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月29日 21:35
kz_xmas2020 T2 02:22.297 11 436 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月27日 21:54
kz_rush2sk8 T4 05:53.203 97 299 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月27日 21:49
kz_bhop_essence T4 14:37.008 147 350 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月27日 21:39
kz_zxp_undia T4 03:35.516 37 389 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月27日 20:29
xc_supermario_go_gfix T2 10:55.219 64 643 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月26日 23:42
kz_adv_cursedjourney T3 40:33.870 579 541 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月25日 22:23
kz_sp1_aoirobhop T2 06:20.164 43 381 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月25日 21:37
kz_apiisnotresponding T1 01:51.430 6 436 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月24日 21:18
kz_verv3_gg T3 04:15.766 49 552 ANDEzz 2024年01月23日 22:31
kz_exemplum_fix T3 05:18.758 74 317 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月23日 22:20
kz_drops_od T3 05:46.547 33 594 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月23日 22:03
kz_ahful T3 05:46.086 39 410 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月23日 21:31
kz_yes T3 05:29.789 48 328 Xnet GOKZ 02 2024年01月22日 21:56
kz_sp1_purpose T3 27:07.380 542 382 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月22日 21:12
kz_kzra_coast T3 07:32.344 82 609 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月21日 22:08
kz_twilight_od T3 06:14.891 66 376 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月20日 21:50
kz_prefix_cliche T3 13:54.922 203 259 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月20日 21:34
bkz_bonus_z1 T2 03:25.766 0 400 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月20日 09:59
kz_quadrant_fix T3 04:26.914 87 407 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月20日 09:52
kz_antimony T4 51:24.800 1090 71 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月19日 20:55
kz_kat_colorblind T3 03:56.719 78 492 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月19日 16:24
kz_bhop_sakura T3 09:13.914 144 527 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月19日 16:19
kz_slide_leto T3 03:33.234 45 389 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月19日 16:06
kz_jg_ditch T3 05:14.984 93 317 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月19日 15:50
kz_cybersand T1 03:16.578 24 474 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月19日 15:44
kz_another_climb_map T4 24:09.790 347 72 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月19日 15:34
kz_comboya T2 02:39.406 43 436 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月19日 10:00
kz_civilizations T4 22:53.880 382 140 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月19日 09:54
kz_variety_fix T4 44:45.970 885 357 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月18日 23:12
kz_colors_v2 T3 42:01.050 810 397 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月17日 21:29
kz_motivated T3 06:25.188 102 498 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月17日 20:44
kz_ascend_hv T4 13:44.750 309 277 Xnet GOKZ 02 2024年01月16日 22:11
kz_frenzy T2 02:44.594 41 282 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月16日 21:33
kz_beyond_fix T3 01:29.781 30 348 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月16日 20:59
kz_kzra_slidely T4 34:48.800 527 103 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月15日 21:13
kz_spaceladders_v2 T2 02:15.742 14 608 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月13日 23:24
kz_de_bhop T1 02:31.250 7 588 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月12日 21:38
kz_camembert T3 05:25.570 93 373 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月12日 21:26
kz_nieh T4 38:23.570 1001 64 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月10日 21:20
kz_erbajerb T2 03:23.281 27 509 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月08日 22:23
kz_cascade_v4 T3 22:50.770 258 346 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月08日 21:21
kz_sandstorm_ez T3 03:04.445 33 552 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月06日 10:34
kz_jump_n_run T2 02:52.984 21 569 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月02日 21:15
kz_chillin T3 03:59.063 51 264 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月02日 20:59
kz_holmu1 T2 07:21.094 77 391 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月02日 20:53
kz_project T2 03:42.383 45 462 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月02日 14:22
kz_itz_updown T4 11:48.570 159 117 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2024年01月01日 23:32
kz_hideous T3 05:23.922 88 362 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月01日 23:11
kz_kzro_tamlair T3 03:07.586 27 256 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2024年01月01日 22:37
kz_checkmate T2 11:37.281 170 557 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月31日 23:34
kz_johndoe T2 01:18.953 0 167 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月31日 21:25
kz_zhop_son_fix T3 15:04.055 138 450 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月31日 20:53
xc_karo4 T3 06:59.305 70 605 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月29日 22:36
kz_hammer T3 04:01.961 62 408 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月29日 22:27
kz_legoland T3 14:23.914 195 483 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月29日 22:15
kz_igneous T2 03:29.094 23 295 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月26日 23:57
kz_porridge T3 05:50.594 60 391 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月26日 23:48
kz_longjumps_easy T3 03:49.789 93 109 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月26日 09:01
kz_slide_concrete T4 36:48.160 699 41 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月25日 23:27
kz_gary T2 06:44.828 129 308 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月25日 22:19
kz_conspiracy T3 04:13.305 58 396 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月25日 09:19
kz_research T3 04:38.328 66 495 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月25日 09:13
kz_greyorgray T2 04:07.836 42 489 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月25日 09:08
kz_conrun_scrub T3 08:32.758 189 421 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月24日 16:52
kz_babycat_fix T2 03:11.781 33 626 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月24日 16:39
kz_difficultas_discendi T3 02:52.461 30 419 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月24日 16:05
kz_egyptianbox T3 08:22.039 94 614 Xnet GOKZ 02 2023年12月22日 21:12
kz_eudora T4 10:27.516 193 347 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月22日 20:45
kz_bounce T4 09:26.273 153 242 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月22日 15:19
kz_rockjungle_v2 T3 01:54.711 6 669 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月21日 21:16
kz_microwave T3 02:41.258 32 380 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月21日 20:58
kz_dimensions_v1 T2 05:21.438 54 644 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月21日 20:38
kz_sonder T2 03:02.500 31 542 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月21日 20:30
kz_forgotten_fix T4 06:30.477 96 360 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月21日 10:08
kz_tranquillity T2 02:30.797 38 473 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月21日 09:14
kz_sp1_hallwaybhop T3 10:22.625 114 452 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月20日 23:42
bkz_zephyr_v2 T3 02:43.711 18 571 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月20日 21:21
kz_nymph T4 16:04.727 302 75 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月20日 17:04
kz_cataclysm T3 03:20.875 36 581 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月20日 10:27
kz_reverse T4 10:14.586 204 267 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月20日 10:17
kz_bored T3 11:58.117 211 396 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月20日 08:40
kz_kzra_rocky T3 09:04.180 67 321 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月20日 08:25
kz_okaychamp T5 51:10.420 1317 56 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月19日 22:41
kz_pamxul_wip T4 14:03.234 317 81 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月19日 09:26
kz_coastline_fix T3 03:29.680 29 297 Xnet GOKZ 02 2023年12月18日 23:03
kz_synergy_ez T3 10:24.797 59 157 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月18日 21:59
kz_rectangle T4 07:10.094 143 187 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月18日 21:41
kz_emptiness T3 02:13.391 36 391 Xnet GOKZ 02 2023年12月17日 22:33
xc_powerblock_rc1 T2 07:50.445 74 611 Xnet GOKZ 02 2023年12月17日 22:28
kz_bluehop_mq T4 11:13.156 235 167 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月17日 22:09
kz_souljaboy T2 01:57.711 22 421 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月12日 23:01
kz_forchi T3 22:10.670 0 26 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月10日 22:54
kz_slate T3 04:33.172 45 459 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月09日 22:05
kz_rcn_impermanence T2 03:38.367 50 539 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月07日 15:59
kz_fused T3 02:18.219 32 381 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月06日 20:34
kz_synthesis_v2 T3 08:10.984 132 530 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月04日 20:57
kz_ashen T2 04:23.961 87 429 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月04日 20:43
kz_delirium T2 04:58.945 79 246 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月02日 20:45
kz_mescaline_f T4 03:38.461 48 314 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年12月02日 11:03
bkz_kartrider T1 02:23.547 0 453 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月02日 10:53
kz_kiwimirific T1 01:04.109 12 246 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月02日 10:33
kz_dust T3 04:00.703 79 268 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月02日 10:22
kz_edifice T3 03:15.773 33 447 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月02日 10:05
kz_solidarity_v2 T3 11:15.086 175 424 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月02日 09:58
bkz_lewlysex T2 01:58.672 0 261 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月01日 23:17
kz_kays T1 01:57.891 14 271 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年12月01日 00:15
kz_zhop_function3 T4 11:30.500 173 360 Xnet GOKZ 02 2023年11月29日 21:13
kz_ronja T1 02:50.836 27 241 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月29日 12:20
kz_sp1_whiteblocks T2 10:13.313 183 328 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月29日 12:05
kz_sp1_greenconcrete T3 12:52.922 210 320 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月29日 11:40
kz_hb_bacon T2 04:15.117 57 485 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月29日 11:21
kz_celestial T3 02:39.211 38 452 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月28日 23:44
kz_chunky_peanut_butter T2 05:05.930 99 327 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月28日 23:36
kz_arbitrary_words T3 03:49.445 65 432 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月26日 22:30
kz_moorerutan T2 05:07.109 58 477 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月26日 22:20
kz_catalyst_gfix T3 06:13.883 109 305 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月26日 22:12
kz_nightfall T3 09:02.258 175 204 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月26日 22:04
kz_spacus T3 04:49.313 74 477 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月26日 21:44
kz_cdr_slash_final T4 25:54.520 458 477 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月26日 21:14
kz_duality_v2 T3 08:01.805 101 479 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年11月26日 19:17
kz_scum T4 06:23.391 71 170 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月25日 21:03
kz_mediumcastle T3 15:03.383 250 143 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月25日 11:31
kz_luv_less T4 20:59.790 459 173 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月25日 11:03
kz_cf_hestia T3 17:05.250 72 476 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月25日 09:32
kz_combobreaker T2 03:23.273 35 471 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月25日 00:00
kz_gitgud_final T4 51:53.200 885 202 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月24日 23:52
kz_hb_smieszneznaczki T3 08:39.750 160 337 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月23日 20:39
kz_twister T3 06:25.078 60 353 Xnet GOKZ 02 2023年11月22日 21:24
kz_genesis T2 02:44.852 0 285 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年11月21日 22:04
kz_conrun_mq T4 15:43.938 322 153 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月21日 20:40
kz_abstruse_od2 T4 20:06.930 291 197 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月21日 17:31
kz_kzra_stoneishbhop T2 06:53.641 63 325 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月21日 17:06
kz_kzro_basalt T2 04:18.992 12 565 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月21日 16:55
kz_tour_de_nuke_rt T2 01:31.383 23 283 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月21日 09:21
kz_exoteric T1 02:49.281 28 382 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月21日 09:13
xc_cliffjump_fix T1 03:27.125 29 444 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月20日 20:13
kz_nebula T3 05:21.750 66 497 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月20日 17:27
xc_alt_nephilim T3 05:55.594 64 391 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月20日 17:18
kz_bhop_lego T2 07:02.180 0 446 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月19日 22:35
kz_bloodline T3 06:32.188 97 217 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月19日 21:08
kz_goldentabby T3 02:31.758 27 395 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月19日 20:53
kz_gfy_devcastle T4 09:04.211 196 282 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月19日 20:49
kz_loftroofs T3 11:18.703 136 337 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月18日 21:44
kz_zoomer_fix T4 29:32.620 492 71 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月18日 21:30
kz_cereal T3 02:03.789 14 429 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月18日 18:54
kz_levels T2 10:57.523 97 570 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月18日 18:41
kz_south T4 48:33.380 756 53 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月18日 18:07
kz_orbolution_v2 T3 14:54.172 235 425 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月17日 10:15
kz_bhop_nothing_go T4 1:11:37.460 1183 182 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月15日 22:12
kz_egyptmap T2 05:27.469 63 459 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月15日 20:43
kz_alfama T2 01:55.484 36 378 Xnet GOKZ 02 2023年11月14日 20:58
kz_generic T2 03:30.430 41 354 Xnet GOKZ 02 2023年11月14日 20:55
kz_dzy_beyond_v2 T2 06:21.773 76 510 ?Neko?GOKZ#1|BGP| 2023年11月14日 19:45
kz_gfy_limit T2 01:08.938 10 403 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月13日 21:01
kz_heatvents_mq T3 12:28.117 188 366 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月12日 20:08
kz_minimal_combo T2 02:35.523 15 365 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月12日 15:30
kz_excape T3 07:21.617 187 248 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月11日 22:58
kz_linoleum T3 11:54.430 231 352 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月11日 22:11
kz_kzinga_fixed T3 03:23.727 52 542 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月10日 21:21
xc_fox_shrine_japan_fr T3 14:56.508 273 453 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月10日 15:41
kz_athena T3 06:32.891 83 354 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月10日 14:44
kz_kiwi_lars T4 16:25.188 324 126 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月09日 21:26
kz_burnished T3 12:02.445 174 66 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月09日 21:08
kz_fastcombowombo_v2 T3 04:38.813 63 649 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月09日 16:41
kz_cg_lighthops T3 03:48.984 34 552 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月09日 15:21
kz_colorcode T3 11:01.273 125 446 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月08日 22:10
kz_openspace T3 14:06.242 185 428 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月08日 20:31
kz_pixelrun_v2 T3 02:27.539 23 582 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月08日 20:15
kz_dejavu T3 14:12.398 235 354 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月08日 15:58
kz_nightcastle T4 19:23.580 395 54 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月08日 15:33
kz_gfy_blueberry T4 07:22.227 207 308 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月08日 14:51
kz_gfy_fortroca T4 04:26.758 68 301 UB社区 攀岩竞速 #3 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月08日 08:57
kz_slide_pallokala T3 03:06.938 33 496 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月08日 08:46
bkz_fapzor T3 04:22.914 63 455 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月08日 08:40
kz_carbon T4 16:32.563 372 312 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月08日 08:33
kz_xmas2009 T1 01:04.180 0 408 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月07日 21:17
kz_rcn_optimisery T3 14:29.586 294 390 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月07日 21:09
kz_loathe T4 10:46.781 127 388 UB社区 攀岩竞速 #4 T4-T7 Q群 303809763 2023年11月07日 16:30
kz_magus T3 01:45.156 21 532 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月07日 15:29
kz_island T3 06:05.641 67 586 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月07日 15:24
kz_j2s_tetris_go T2 10:04.844 132 501 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月06日 23:32
kz_bacho T3 03:49.023 37 480 UB社区 攀岩竞速 #2 T1-T3 Q群 303809763 2023年11月06日 23:21
